Kia
Variants & specsSyros EV on-road price
What the Syros EV costs on the road in each city, from the base HTK (₹13.50 lakh ex-showroom) to the top X-Line ER (₹20.00 lakh).
Syros EV on-road price by city
| City | Base modelHTK | Top modelX-Line ER |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Vijayawada | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Guntur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Tirupati | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Silchar | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Dibrugarh | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Jorhat | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Gaya | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Bhagalpur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Muzaffarpur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Bhilai | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Bilaspur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Korba | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹14.25 lakh | ₹21.05 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Margao | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Vasco da Gama | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Mapusa | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹14.25 lakh | ₹21.05 lakh |
| Surat | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Vadodara | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Rajkot | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Faridabad | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Panipat | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Karnal | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Solan | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Dharamshala | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Mandi | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Jammu | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Jamshedpur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Dhanbad | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Bokaro | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹14.25 lakh | ₹21.05 lakh |
| Mysuru | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Mangaluru | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Hubballi | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Kozhikode | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Thrissur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Bhopal | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Jabalpur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Gwalior | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹14.25 lakh | ₹21.05 lakh |
| Pune | ₹14.25 lakh | ₹21.05 lakh |
| Nagpur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Nashik | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Thane | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Cuttack | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Rourkela | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Sambalpur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Amritsar | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Jalandhar | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Patiala | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Jodhpur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Udaipur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Kota | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹14.25 lakh | ₹21.05 lakh |
| Coimbatore | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Madurai | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹14.25 lakh | ₹21.05 lakh |
| Warangal | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Nizamabad | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Noida | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Kanpur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Ghaziabad | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Varanasi | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Haridwar | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Haldwani | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Rudrapur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹14.25 lakh | ₹21.05 lakh |
| Howrah | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Siliguri | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
| Durgapur | ₹14.24 lakh | ₹21.03 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Syros EV HTK in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹13,49,900
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹47,786
- TCS₹13,499
- On-road price₹14,25,178
HTK: electric, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
