Kia
Variants & specsSorento on-road price
What the Sorento costs on the road in each city, from the base HTE (₹27.99 lakh ex-showroom) to the top HTX(A) Black Line 6-Seater (₹40.39 lakh).
Sorento on-road price by city
| City | Base modelHTE | Top modelHTX(A) Black Line 6-Seater |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹34.57 lakh | ₹49.75 lakh |
| Vijayawada | ₹34.57 lakh | ₹49.75 lakh |
| Guntur | ₹34.57 lakh | ₹49.75 lakh |
| Tirupati | ₹34.57 lakh | ₹49.75 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹32.89 lakh | ₹47.33 lakh |
| Silchar | ₹32.89 lakh | ₹47.33 lakh |
| Dibrugarh | ₹32.89 lakh | ₹47.33 lakh |
| Jorhat | ₹32.89 lakh | ₹47.33 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹33.23 lakh | ₹47.82 lakh |
| Gaya | ₹33.23 lakh | ₹47.82 lakh |
| Bhagalpur | ₹33.23 lakh | ₹47.82 lakh |
| Muzaffarpur | ₹33.23 lakh | ₹47.82 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹33.17 lakh | ₹47.73 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹32.05 lakh | ₹46.12 lakh |
| Bhilai | ₹32.05 lakh | ₹46.12 lakh |
| Bilaspur | ₹32.05 lakh | ₹46.12 lakh |
| Korba | ₹32.05 lakh | ₹46.12 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹33.06 lakh | ₹46.56 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹32.89 lakh | ₹47.33 lakh |
| Margao | ₹32.89 lakh | ₹47.33 lakh |
| Vasco da Gama | ₹32.89 lakh | ₹47.33 lakh |
| Mapusa | ₹32.89 lakh | ₹47.33 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹31.24 lakh | ₹44.95 lakh |
| Surat | ₹31.21 lakh | ₹44.91 lakh |
| Vadodara | ₹31.21 lakh | ₹44.91 lakh |
| Rajkot | ₹31.21 lakh | ₹44.91 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
| Faridabad | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
| Panipat | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
| Karnal | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹31.49 lakh | ₹45.31 lakh |
| Solan | ₹31.49 lakh | ₹45.31 lakh |
| Dharamshala | ₹31.49 lakh | ₹45.31 lakh |
| Mandi | ₹31.49 lakh | ₹45.31 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹32.05 lakh | ₹46.12 lakh |
| Jammu | ₹32.05 lakh | ₹46.12 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹32.05 lakh | ₹46.12 lakh |
| Jamshedpur | ₹32.05 lakh | ₹46.12 lakh |
| Dhanbad | ₹32.05 lakh | ₹46.12 lakh |
| Bokaro | ₹32.05 lakh | ₹46.12 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹35.15 lakh | ₹50.59 lakh |
| Mysuru | ₹35.13 lakh | ₹50.55 lakh |
| Mangaluru | ₹35.13 lakh | ₹50.55 lakh |
| Hubballi | ₹35.13 lakh | ₹50.55 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹35.69 lakh | ₹51.37 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹35.69 lakh | ₹51.37 lakh |
| Kozhikode | ₹35.69 lakh | ₹51.37 lakh |
| Thrissur | ₹35.69 lakh | ₹51.37 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹34.01 lakh | ₹48.14 lakh |
| Bhopal | ₹34.01 lakh | ₹48.14 lakh |
| Jabalpur | ₹34.01 lakh | ₹48.14 lakh |
| Gwalior | ₹34.01 lakh | ₹48.14 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹33.84 lakh | ₹47.88 lakh |
| Pune | ₹33.84 lakh | ₹47.88 lakh |
| Nagpur | ₹33.82 lakh | ₹47.84 lakh |
| Nashik | ₹33.82 lakh | ₹47.84 lakh |
| Thane | ₹33.82 lakh | ₹47.84 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
| Cuttack | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
| Rourkela | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
| Sambalpur | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹33.17 lakh | ₹47.73 lakh |
| Amritsar | ₹33.17 lakh | ₹47.73 lakh |
| Jalandhar | ₹33.17 lakh | ₹47.73 lakh |
| Patiala | ₹33.17 lakh | ₹47.73 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹33.31 lakh | ₹47.03 lakh |
| Jodhpur | ₹33.31 lakh | ₹47.03 lakh |
| Udaipur | ₹33.31 lakh | ₹47.03 lakh |
| Kota | ₹33.31 lakh | ₹47.03 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹35.16 lakh | ₹50.60 lakh |
| Coimbatore | ₹35.13 lakh | ₹50.56 lakh |
| Madurai | ₹35.13 lakh | ₹50.56 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹35.13 lakh | ₹50.56 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹34.60 lakh | ₹49.79 lakh |
| Warangal | ₹34.57 lakh | ₹49.75 lakh |
| Nizamabad | ₹34.57 lakh | ₹49.75 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹32.61 lakh | ₹46.93 lakh |
| Noida | ₹32.61 lakh | ₹46.93 lakh |
| Kanpur | ₹32.61 lakh | ₹46.93 lakh |
| Ghaziabad | ₹32.61 lakh | ₹46.93 lakh |
| Varanasi | ₹32.61 lakh | ₹46.93 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
| Haridwar | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
| Haldwani | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
| Rudrapur | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹32.36 lakh | ₹46.56 lakh |
| Howrah | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
| Siliguri | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
| Durgapur | ₹32.33 lakh | ₹46.52 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Sorento HTE in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹27,99,000
- Road tax₹3,49,875
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹99,085
- TCS₹27,990
- On-road price₹33,05,805
HTE: diesel, dct.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
