Kia
Variants & specsSonet on-road price
What the Sonet costs on the road in each city, from the base HTE (₹7.45 lakh ex-showroom) to the top GTX+ (₹14.36 lakh).
Sonet on-road price by city
| City | Base modelHTE | Top modelGTX+ |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹8.89 lakh | ₹17.58 lakh |
| Vijayawada | ₹8.89 lakh | ₹17.58 lakh |
| Guntur | ₹8.89 lakh | ₹17.58 lakh |
| Tirupati | ₹8.89 lakh | ₹17.58 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹8.37 lakh | ₹16.21 lakh |
| Silchar | ₹8.37 lakh | ₹16.21 lakh |
| Dibrugarh | ₹8.37 lakh | ₹16.21 lakh |
| Jorhat | ₹8.37 lakh | ₹16.21 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹8.58 lakh | ₹16.72 lakh |
| Gaya | ₹8.58 lakh | ₹16.72 lakh |
| Bhagalpur | ₹8.58 lakh | ₹16.72 lakh |
| Muzaffarpur | ₹8.58 lakh | ₹16.72 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹8.55 lakh | ₹16.50 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹8.52 lakh | ₹16.43 lakh |
| Bhilai | ₹8.52 lakh | ₹16.43 lakh |
| Bilaspur | ₹8.52 lakh | ₹16.43 lakh |
| Korba | ₹8.52 lakh | ₹16.43 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹8.37 lakh | ₹16.95 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹8.66 lakh | ₹16.86 lakh |
| Margao | ₹8.66 lakh | ₹16.86 lakh |
| Vasco da Gama | ₹8.66 lakh | ₹16.86 lakh |
| Mapusa | ₹8.66 lakh | ₹16.86 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹8.30 lakh | ₹16.01 lakh |
| Surat | ₹8.29 lakh | ₹16.00 lakh |
| Vadodara | ₹8.29 lakh | ₹16.00 lakh |
| Rajkot | ₹8.29 lakh | ₹16.00 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹8.44 lakh | ₹16.29 lakh |
| Faridabad | ₹8.44 lakh | ₹16.29 lakh |
| Panipat | ₹8.44 lakh | ₹16.29 lakh |
| Karnal | ₹8.44 lakh | ₹16.29 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹8.29 lakh | ₹16.00 lakh |
| Solan | ₹8.29 lakh | ₹16.00 lakh |
| Dharamshala | ₹8.29 lakh | ₹16.00 lakh |
| Mandi | ₹8.29 lakh | ₹16.00 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹8.52 lakh | ₹16.43 lakh |
| Jammu | ₹8.52 lakh | ₹16.43 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹8.52 lakh | ₹16.43 lakh |
| Jamshedpur | ₹8.52 lakh | ₹16.43 lakh |
| Dhanbad | ₹8.52 lakh | ₹16.43 lakh |
| Bokaro | ₹8.52 lakh | ₹16.43 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹9.01 lakh | ₹17.86 lakh |
| Mysuru | ₹9.00 lakh | ₹17.85 lakh |
| Mangaluru | ₹9.00 lakh | ₹17.85 lakh |
| Hubballi | ₹9.00 lakh | ₹17.85 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹8.81 lakh | ₹17.29 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹8.81 lakh | ₹17.29 lakh |
| Kozhikode | ₹8.81 lakh | ₹17.29 lakh |
| Thrissur | ₹8.81 lakh | ₹17.29 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹8.44 lakh | ₹16.86 lakh |
| Bhopal | ₹8.44 lakh | ₹16.86 lakh |
| Jabalpur | ₹8.44 lakh | ₹16.86 lakh |
| Gwalior | ₹8.44 lakh | ₹16.86 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹8.69 lakh | ₹17.20 lakh |
| Pune | ₹8.69 lakh | ₹17.20 lakh |
| Nagpur | ₹8.68 lakh | ₹17.19 lakh |
| Nashik | ₹8.68 lakh | ₹17.19 lakh |
| Thane | ₹8.68 lakh | ₹17.19 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹8.44 lakh | ₹16.57 lakh |
| Cuttack | ₹8.44 lakh | ₹16.57 lakh |
| Rourkela | ₹8.44 lakh | ₹16.57 lakh |
| Sambalpur | ₹8.44 lakh | ₹16.57 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹8.55 lakh | ₹16.50 lakh |
| Amritsar | ₹8.55 lakh | ₹16.50 lakh |
| Jalandhar | ₹8.55 lakh | ₹16.50 lakh |
| Patiala | ₹8.55 lakh | ₹16.50 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹8.68 lakh | ₹17.08 lakh |
| Jodhpur | ₹8.68 lakh | ₹17.08 lakh |
| Udaipur | ₹8.68 lakh | ₹17.08 lakh |
| Kota | ₹8.68 lakh | ₹17.08 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹8.82 lakh | ₹17.74 lakh |
| Coimbatore | ₹8.81 lakh | ₹17.72 lakh |
| Madurai | ₹8.81 lakh | ₹17.72 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹8.81 lakh | ₹17.72 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹8.90 lakh | ₹17.59 lakh |
| Warangal | ₹8.89 lakh | ₹17.58 lakh |
| Nizamabad | ₹8.89 lakh | ₹17.58 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹8.52 lakh | ₹16.72 lakh |
| Noida | ₹8.52 lakh | ₹16.72 lakh |
| Kanpur | ₹8.52 lakh | ₹16.72 lakh |
| Ghaziabad | ₹8.52 lakh | ₹16.72 lakh |
| Varanasi | ₹8.52 lakh | ₹16.72 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹8.52 lakh | ₹16.57 lakh |
| Haridwar | ₹8.52 lakh | ₹16.57 lakh |
| Haldwani | ₹8.52 lakh | ₹16.57 lakh |
| Rudrapur | ₹8.52 lakh | ₹16.57 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹8.60 lakh | ₹16.59 lakh |
| Howrah | ₹8.59 lakh | ₹16.57 lakh |
| Siliguri | ₹8.59 lakh | ₹16.57 lakh |
| Durgapur | ₹8.59 lakh | ₹16.57 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Sonet HTE in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹7,44,900
- Road tax₹52,143
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹26,369
- On-road price₹8,37,405
HTE: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
