Kia
Variants & specsEV6 on-road price
What the EV6 costs on the road in each city: ₹65.98 lakh ex-showroom plus road tax, registration and insurance.
EV6 on-road price by city
| City | On-road price |
|---|---|
| Andhra Pradesh | |
| Visakhapatnam | ₹69.05 lakh |
| Vijayawada | ₹69.05 lakh |
| Guntur | ₹69.05 lakh |
| Tirupati | ₹69.05 lakh |
| Assam | |
| Guwahati | ₹69.05 lakh |
| Silchar | ₹69.05 lakh |
| Dibrugarh | ₹69.05 lakh |
| Jorhat | ₹69.05 lakh |
| Bihar | |
| Patna | ₹69.05 lakh |
| Gaya | ₹69.05 lakh |
| Bhagalpur | ₹69.05 lakh |
| Muzaffarpur | ₹69.05 lakh |
| Chandigarh | |
| Chandigarh | ₹69.05 lakh |
| Chhattisgarh | |
| Raipur | ₹69.05 lakh |
| Bhilai | ₹69.05 lakh |
| Bilaspur | ₹69.05 lakh |
| Korba | ₹69.05 lakh |
| Delhi | |
| New Delhi | ₹69.11 lakh |
| Goa | |
| Panaji | ₹69.05 lakh |
| Margao | ₹69.05 lakh |
| Vasco da Gama | ₹69.05 lakh |
| Mapusa | ₹69.05 lakh |
| Gujarat | |
| Ahmedabad | ₹69.11 lakh |
| Surat | ₹69.05 lakh |
| Vadodara | ₹69.05 lakh |
| Rajkot | ₹69.05 lakh |
| Haryana | |
| Gurugram | ₹69.05 lakh |
| Faridabad | ₹69.05 lakh |
| Panipat | ₹69.05 lakh |
| Karnal | ₹69.05 lakh |
| Himachal Pradesh | |
| Shimla | ₹69.05 lakh |
| Solan | ₹69.05 lakh |
| Dharamshala | ₹69.05 lakh |
| Mandi | ₹69.05 lakh |
| Jammu & Kashmir | |
| Srinagar | ₹69.05 lakh |
| Jammu | ₹69.05 lakh |
| Jharkhand | |
| Ranchi | ₹69.05 lakh |
| Jamshedpur | ₹69.05 lakh |
| Dhanbad | ₹69.05 lakh |
| Bokaro | ₹69.05 lakh |
| Karnataka | |
| Bengaluru | ₹69.11 lakh |
| Mysuru | ₹69.05 lakh |
| Mangaluru | ₹69.05 lakh |
| Hubballi | ₹69.05 lakh |
| Kerala | |
| Kochi | ₹69.05 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹69.05 lakh |
| Kozhikode | ₹69.05 lakh |
| Thrissur | ₹69.05 lakh |
| Madhya Pradesh | |
| Indore | ₹69.05 lakh |
| Bhopal | ₹69.05 lakh |
| Jabalpur | ₹69.05 lakh |
| Gwalior | ₹69.05 lakh |
| Maharashtra | |
| Mumbai | ₹69.11 lakh |
| Pune | ₹69.11 lakh |
| Nagpur | ₹69.05 lakh |
| Nashik | ₹69.05 lakh |
| Thane | ₹69.05 lakh |
| Odisha | |
| Bhubaneswar | ₹69.05 lakh |
| Cuttack | ₹69.05 lakh |
| Rourkela | ₹69.05 lakh |
| Sambalpur | ₹69.05 lakh |
| Punjab | |
| Ludhiana | ₹69.05 lakh |
| Amritsar | ₹69.05 lakh |
| Jalandhar | ₹69.05 lakh |
| Patiala | ₹69.05 lakh |
| Rajasthan | |
| Jaipur | ₹69.05 lakh |
| Jodhpur | ₹69.05 lakh |
| Udaipur | ₹69.05 lakh |
| Kota | ₹69.05 lakh |
| Tamil Nadu | |
| Chennai | ₹69.11 lakh |
| Coimbatore | ₹69.05 lakh |
| Madurai | ₹69.05 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹69.05 lakh |
| Telangana | |
| Hyderabad | ₹69.11 lakh |
| Warangal | ₹69.05 lakh |
| Nizamabad | ₹69.05 lakh |
| Uttar Pradesh | |
| Lucknow | ₹69.05 lakh |
| Noida | ₹69.05 lakh |
| Kanpur | ₹69.05 lakh |
| Ghaziabad | ₹69.05 lakh |
| Varanasi | ₹69.05 lakh |
| Uttarakhand | |
| Dehradun | ₹69.05 lakh |
| Haridwar | ₹69.05 lakh |
| Haldwani | ₹69.05 lakh |
| Rudrapur | ₹69.05 lakh |
| West Bengal | |
| Kolkata | ₹69.11 lakh |
| Howrah | ₹69.05 lakh |
| Siliguri | ₹69.05 lakh |
| Durgapur | ₹69.05 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The EV6 in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹65,97,937
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹2,33,567
- TCS₹65,979
- On-road price₹69,11,476
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
