Kia
Variants & specsCarnival on-road price
What the Carnival costs on the road in each city: ₹59.65 lakh ex-showroom plus road tax, registration and insurance.
Carnival on-road price by city
| City | On-road price |
|---|---|
| Andhra Pradesh | |
| Visakhapatnam | ₹73.34 lakh |
| Vijayawada | ₹73.34 lakh |
| Guntur | ₹73.34 lakh |
| Tirupati | ₹73.34 lakh |
| Assam | |
| Guwahati | ₹69.76 lakh |
| Silchar | ₹69.76 lakh |
| Dibrugarh | ₹69.76 lakh |
| Jorhat | ₹69.76 lakh |
| Bihar | |
| Patna | ₹70.47 lakh |
| Gaya | ₹70.47 lakh |
| Bhagalpur | ₹70.47 lakh |
| Muzaffarpur | ₹70.47 lakh |
| Chandigarh | |
| Chandigarh | ₹70.35 lakh |
| Chhattisgarh | |
| Raipur | ₹67.97 lakh |
| Bhilai | ₹67.97 lakh |
| Bilaspur | ₹67.97 lakh |
| Korba | ₹67.97 lakh |
| Delhi | |
| New Delhi | ₹70.11 lakh |
| Goa | |
| Panaji | ₹69.76 lakh |
| Margao | ₹69.76 lakh |
| Vasco da Gama | ₹69.76 lakh |
| Mapusa | ₹69.76 lakh |
| Gujarat | |
| Ahmedabad | ₹66.23 lakh |
| Surat | ₹66.18 lakh |
| Vadodara | ₹66.18 lakh |
| Rajkot | ₹66.18 lakh |
| Haryana | |
| Gurugram | ₹68.56 lakh |
| Faridabad | ₹68.56 lakh |
| Panipat | ₹68.56 lakh |
| Karnal | ₹68.56 lakh |
| Himachal Pradesh | |
| Shimla | ₹66.77 lakh |
| Solan | ₹66.77 lakh |
| Dharamshala | ₹66.77 lakh |
| Mandi | ₹66.77 lakh |
| Jammu & Kashmir | |
| Srinagar | ₹67.97 lakh |
| Jammu | ₹67.97 lakh |
| Jharkhand | |
| Ranchi | ₹67.97 lakh |
| Jamshedpur | ₹67.97 lakh |
| Dhanbad | ₹67.97 lakh |
| Bokaro | ₹67.97 lakh |
| Karnataka | |
| Bengaluru | ₹74.57 lakh |
| Mysuru | ₹74.52 lakh |
| Mangaluru | ₹74.52 lakh |
| Hubballi | ₹74.52 lakh |
| Kerala | |
| Kochi | ₹75.72 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹75.72 lakh |
| Kozhikode | ₹75.72 lakh |
| Thrissur | ₹75.72 lakh |
| Madhya Pradesh | |
| Indore | ₹72.14 lakh |
| Bhopal | ₹72.14 lakh |
| Jabalpur | ₹72.14 lakh |
| Gwalior | ₹72.14 lakh |
| Maharashtra | |
| Mumbai | ₹71.78 lakh |
| Pune | ₹71.78 lakh |
| Nagpur | ₹71.73 lakh |
| Nashik | ₹71.73 lakh |
| Thane | ₹71.73 lakh |
| Odisha | |
| Bhubaneswar | ₹68.56 lakh |
| Cuttack | ₹68.56 lakh |
| Rourkela | ₹68.56 lakh |
| Sambalpur | ₹68.56 lakh |
| Punjab | |
| Ludhiana | ₹70.35 lakh |
| Amritsar | ₹70.35 lakh |
| Jalandhar | ₹70.35 lakh |
| Patiala | ₹70.35 lakh |
| Rajasthan | |
| Jaipur | ₹70.65 lakh |
| Jodhpur | ₹70.65 lakh |
| Udaipur | ₹70.65 lakh |
| Kota | ₹70.65 lakh |
| Tamil Nadu | |
| Chennai | ₹74.59 lakh |
| Coimbatore | ₹74.53 lakh |
| Madurai | ₹74.53 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹74.53 lakh |
| Telangana | |
| Hyderabad | ₹73.39 lakh |
| Warangal | ₹73.34 lakh |
| Nizamabad | ₹73.34 lakh |
| Uttar Pradesh | |
| Lucknow | ₹69.16 lakh |
| Noida | ₹69.16 lakh |
| Kanpur | ₹69.16 lakh |
| Ghaziabad | ₹69.16 lakh |
| Varanasi | ₹69.16 lakh |
| Uttarakhand | |
| Dehradun | ₹68.56 lakh |
| Haridwar | ₹68.56 lakh |
| Haldwani | ₹68.56 lakh |
| Rudrapur | ₹68.56 lakh |
| West Bengal | |
| Kolkata | ₹68.62 lakh |
| Howrah | ₹68.56 lakh |
| Siliguri | ₹68.56 lakh |
| Durgapur | ₹68.56 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Carnival in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹59,64,900
- Road tax₹7,45,613
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹2,11,157
- TCS₹59,649
- On-road price₹70,11,174
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
