Kia
Variants & specsCarens on-road price
What the Carens costs on the road in each city, from the base Premium (O) (₹11.12 lakh ex-showroom) to the top Premium (O) (₹12.98 lakh).
Carens on-road price by city
| City | Base modelPremium (O) | Top modelPremium (O) |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹13.64 lakh | ₹15.90 lakh |
| Vijayawada | ₹13.64 lakh | ₹15.90 lakh |
| Guntur | ₹13.64 lakh | ₹15.90 lakh |
| Tirupati | ₹13.64 lakh | ₹15.90 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹12.53 lakh | ₹14.67 lakh |
| Silchar | ₹12.53 lakh | ₹14.67 lakh |
| Dibrugarh | ₹12.53 lakh | ₹14.67 lakh |
| Jorhat | ₹12.53 lakh | ₹14.67 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹12.98 lakh | ₹15.12 lakh |
| Gaya | ₹12.98 lakh | ₹15.12 lakh |
| Bhagalpur | ₹12.98 lakh | ₹15.12 lakh |
| Muzaffarpur | ₹12.98 lakh | ₹15.12 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹12.81 lakh | ₹14.93 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹12.75 lakh | ₹14.86 lakh |
| Bhilai | ₹12.75 lakh | ₹14.86 lakh |
| Bilaspur | ₹12.75 lakh | ₹14.86 lakh |
| Korba | ₹12.75 lakh | ₹14.86 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹12.88 lakh | ₹15.33 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹13.09 lakh | ₹15.25 lakh |
| Margao | ₹13.09 lakh | ₹15.25 lakh |
| Vasco da Gama | ₹13.09 lakh | ₹15.25 lakh |
| Mapusa | ₹13.09 lakh | ₹15.25 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹12.43 lakh | ₹14.49 lakh |
| Surat | ₹12.42 lakh | ₹14.47 lakh |
| Vadodara | ₹12.42 lakh | ₹14.47 lakh |
| Rajkot | ₹12.42 lakh | ₹14.47 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹12.64 lakh | ₹14.73 lakh |
| Faridabad | ₹12.64 lakh | ₹14.73 lakh |
| Panipat | ₹12.64 lakh | ₹14.73 lakh |
| Karnal | ₹12.64 lakh | ₹14.73 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹12.42 lakh | ₹14.47 lakh |
| Solan | ₹12.42 lakh | ₹14.47 lakh |
| Dharamshala | ₹12.42 lakh | ₹14.47 lakh |
| Mandi | ₹12.42 lakh | ₹14.47 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹12.75 lakh | ₹14.86 lakh |
| Jammu | ₹12.75 lakh | ₹14.86 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹12.75 lakh | ₹14.86 lakh |
| Jamshedpur | ₹12.75 lakh | ₹14.86 lakh |
| Dhanbad | ₹12.75 lakh | ₹14.86 lakh |
| Bokaro | ₹12.75 lakh | ₹14.86 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹13.86 lakh | ₹16.16 lakh |
| Mysuru | ₹13.85 lakh | ₹16.15 lakh |
| Mangaluru | ₹13.85 lakh | ₹16.15 lakh |
| Hubballi | ₹13.85 lakh | ₹16.15 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹13.42 lakh | ₹15.64 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹13.42 lakh | ₹15.64 lakh |
| Kozhikode | ₹13.42 lakh | ₹15.64 lakh |
| Thrissur | ₹13.42 lakh | ₹15.64 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹12.87 lakh | ₹15.25 lakh |
| Bhopal | ₹12.87 lakh | ₹15.25 lakh |
| Jabalpur | ₹12.87 lakh | ₹15.25 lakh |
| Gwalior | ₹12.87 lakh | ₹15.25 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹13.12 lakh | ₹15.56 lakh |
| Pune | ₹13.12 lakh | ₹15.56 lakh |
| Nagpur | ₹13.11 lakh | ₹15.55 lakh |
| Nashik | ₹13.11 lakh | ₹15.55 lakh |
| Thane | ₹13.11 lakh | ₹15.55 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹12.87 lakh | ₹14.99 lakh |
| Cuttack | ₹12.87 lakh | ₹14.99 lakh |
| Rourkela | ₹12.87 lakh | ₹14.99 lakh |
| Sambalpur | ₹12.87 lakh | ₹14.99 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹12.81 lakh | ₹14.93 lakh |
| Amritsar | ₹12.81 lakh | ₹14.93 lakh |
| Jalandhar | ₹12.81 lakh | ₹14.93 lakh |
| Patiala | ₹12.81 lakh | ₹14.93 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹13.00 lakh | ₹15.45 lakh |
| Jodhpur | ₹13.00 lakh | ₹15.45 lakh |
| Udaipur | ₹13.00 lakh | ₹15.45 lakh |
| Kota | ₹13.00 lakh | ₹15.45 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹13.77 lakh | ₹16.04 lakh |
| Coimbatore | ₹13.75 lakh | ₹16.03 lakh |
| Madurai | ₹13.75 lakh | ₹16.03 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹13.75 lakh | ₹16.03 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹13.65 lakh | ₹15.91 lakh |
| Warangal | ₹13.64 lakh | ₹15.90 lakh |
| Nizamabad | ₹13.64 lakh | ₹15.90 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹12.98 lakh | ₹15.12 lakh |
| Noida | ₹12.98 lakh | ₹15.12 lakh |
| Kanpur | ₹12.98 lakh | ₹15.12 lakh |
| Ghaziabad | ₹12.98 lakh | ₹15.12 lakh |
| Varanasi | ₹12.98 lakh | ₹15.12 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹12.87 lakh | ₹14.99 lakh |
| Haridwar | ₹12.87 lakh | ₹14.99 lakh |
| Haldwani | ₹12.87 lakh | ₹14.99 lakh |
| Rudrapur | ₹12.87 lakh | ₹14.99 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹12.88 lakh | ₹15.01 lakh |
| Howrah | ₹12.87 lakh | ₹14.99 lakh |
| Siliguri | ₹12.87 lakh | ₹14.99 lakh |
| Durgapur | ₹12.87 lakh | ₹14.99 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Carens Premium (O) in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹11,11,900
- Road tax₹1,11,190
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹39,361
- TCS₹11,119
- On-road price₹12,87,563
Premium (O): petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
