Jeep
Variants & specsMeridian on-road price
What the Meridian costs on the road in each city, from the base Longitude (₹23.33 lakh ex-showroom) to the top Track Edition 4x4 (₹38.26 lakh).
Meridian on-road price by city
| City | Base modelLongitude | Top modelTrack Edition 4x4 |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹28.87 lakh | ₹47.15 lakh |
| Vijayawada | ₹28.87 lakh | ₹47.15 lakh |
| Guntur | ₹28.87 lakh | ₹47.15 lakh |
| Tirupati | ₹28.87 lakh | ₹47.15 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹27.47 lakh | ₹44.85 lakh |
| Silchar | ₹27.47 lakh | ₹44.85 lakh |
| Dibrugarh | ₹27.47 lakh | ₹44.85 lakh |
| Jorhat | ₹27.47 lakh | ₹44.85 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹27.75 lakh | ₹45.31 lakh |
| Gaya | ₹27.75 lakh | ₹45.31 lakh |
| Bhagalpur | ₹27.75 lakh | ₹45.31 lakh |
| Muzaffarpur | ₹27.75 lakh | ₹45.31 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹27.47 lakh | ₹45.23 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹26.77 lakh | ₹43.70 lakh |
| Bhilai | ₹26.77 lakh | ₹43.70 lakh |
| Bilaspur | ₹26.77 lakh | ₹43.70 lakh |
| Korba | ₹26.77 lakh | ₹43.70 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹27.60 lakh | ₹45.08 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹27.47 lakh | ₹44.85 lakh |
| Margao | ₹27.47 lakh | ₹44.85 lakh |
| Vasco da Gama | ₹27.47 lakh | ₹44.85 lakh |
| Mapusa | ₹27.47 lakh | ₹44.85 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹26.09 lakh | ₹42.59 lakh |
| Surat | ₹26.07 lakh | ₹42.56 lakh |
| Vadodara | ₹26.07 lakh | ₹42.56 lakh |
| Rajkot | ₹26.07 lakh | ₹42.56 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
| Faridabad | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
| Panipat | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
| Karnal | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹26.30 lakh | ₹42.94 lakh |
| Solan | ₹26.30 lakh | ₹42.94 lakh |
| Dharamshala | ₹26.30 lakh | ₹42.94 lakh |
| Mandi | ₹26.30 lakh | ₹42.94 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹26.77 lakh | ₹43.70 lakh |
| Jammu | ₹26.77 lakh | ₹43.70 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹26.77 lakh | ₹43.70 lakh |
| Jamshedpur | ₹26.77 lakh | ₹43.70 lakh |
| Dhanbad | ₹26.77 lakh | ₹43.70 lakh |
| Bokaro | ₹26.77 lakh | ₹43.70 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹29.35 lakh | ₹47.94 lakh |
| Mysuru | ₹29.33 lakh | ₹47.90 lakh |
| Mangaluru | ₹29.33 lakh | ₹47.90 lakh |
| Hubballi | ₹29.33 lakh | ₹47.90 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹29.80 lakh | ₹48.68 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹29.80 lakh | ₹48.68 lakh |
| Kozhikode | ₹29.80 lakh | ₹48.68 lakh |
| Thrissur | ₹29.80 lakh | ₹48.68 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹28.40 lakh | ₹46.38 lakh |
| Bhopal | ₹28.40 lakh | ₹46.38 lakh |
| Jabalpur | ₹28.40 lakh | ₹46.38 lakh |
| Gwalior | ₹28.40 lakh | ₹46.38 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹28.26 lakh | ₹46.15 lakh |
| Pune | ₹28.26 lakh | ₹46.15 lakh |
| Nagpur | ₹28.24 lakh | ₹46.11 lakh |
| Nashik | ₹28.24 lakh | ₹46.11 lakh |
| Thane | ₹28.24 lakh | ₹46.11 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
| Cuttack | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
| Rourkela | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
| Sambalpur | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹27.47 lakh | ₹45.23 lakh |
| Amritsar | ₹27.47 lakh | ₹45.23 lakh |
| Jalandhar | ₹27.47 lakh | ₹45.23 lakh |
| Patiala | ₹27.47 lakh | ₹45.23 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹27.82 lakh | ₹45.42 lakh |
| Jodhpur | ₹27.82 lakh | ₹45.42 lakh |
| Udaipur | ₹27.82 lakh | ₹45.42 lakh |
| Kota | ₹27.82 lakh | ₹45.42 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹29.35 lakh | ₹47.95 lakh |
| Coimbatore | ₹29.33 lakh | ₹47.91 lakh |
| Madurai | ₹29.33 lakh | ₹47.91 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹29.33 lakh | ₹47.91 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹28.89 lakh | ₹47.18 lakh |
| Warangal | ₹28.87 lakh | ₹47.15 lakh |
| Nizamabad | ₹28.87 lakh | ₹47.15 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹27.23 lakh | ₹44.47 lakh |
| Noida | ₹27.23 lakh | ₹44.47 lakh |
| Kanpur | ₹27.23 lakh | ₹44.47 lakh |
| Ghaziabad | ₹27.23 lakh | ₹44.47 lakh |
| Varanasi | ₹27.23 lakh | ₹44.47 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
| Haridwar | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
| Haldwani | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
| Rudrapur | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹27.02 lakh | ₹44.12 lakh |
| Howrah | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
| Siliguri | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
| Durgapur | ₹27.00 lakh | ₹44.09 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Meridian Longitude in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹23,33,000
- Road tax₹2,91,625
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹82,588
- TCS₹23,330
- On-road price₹27,60,398
Longitude: diesel, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
