Jeep
Variants & specsGrand Cherokee on-road price
What the Grand Cherokee costs on the road in each city, from the base Limited (O) (₹63.00 lakh ex-showroom) to the top Signature Edition (₹63.85 lakh).
Grand Cherokee on-road price by city
| City | Base modelLimited (O) | Top modelSignature Edition |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹77.44 lakh | ₹78.48 lakh |
| Vijayawada | ₹77.44 lakh | ₹78.48 lakh |
| Guntur | ₹77.44 lakh | ₹78.48 lakh |
| Tirupati | ₹77.44 lakh | ₹78.48 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹73.66 lakh | ₹74.65 lakh |
| Silchar | ₹73.66 lakh | ₹74.65 lakh |
| Dibrugarh | ₹73.66 lakh | ₹74.65 lakh |
| Jorhat | ₹73.66 lakh | ₹74.65 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹74.42 lakh | ₹75.42 lakh |
| Gaya | ₹74.42 lakh | ₹75.42 lakh |
| Bhagalpur | ₹74.42 lakh | ₹75.42 lakh |
| Muzaffarpur | ₹74.42 lakh | ₹75.42 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹74.29 lakh | ₹75.29 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹71.77 lakh | ₹72.73 lakh |
| Bhilai | ₹71.77 lakh | ₹72.73 lakh |
| Bilaspur | ₹71.77 lakh | ₹72.73 lakh |
| Korba | ₹71.77 lakh | ₹72.73 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹72.46 lakh | ₹73.43 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹73.66 lakh | ₹74.65 lakh |
| Margao | ₹73.66 lakh | ₹74.65 lakh |
| Vasco da Gama | ₹73.66 lakh | ₹74.65 lakh |
| Mapusa | ₹73.66 lakh | ₹74.65 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹69.94 lakh | ₹70.88 lakh |
| Surat | ₹69.88 lakh | ₹70.82 lakh |
| Vadodara | ₹69.88 lakh | ₹70.82 lakh |
| Rajkot | ₹69.88 lakh | ₹70.82 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
| Faridabad | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
| Panipat | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
| Karnal | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹70.51 lakh | ₹71.46 lakh |
| Solan | ₹70.51 lakh | ₹71.46 lakh |
| Dharamshala | ₹70.51 lakh | ₹71.46 lakh |
| Mandi | ₹70.51 lakh | ₹71.46 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹71.77 lakh | ₹72.73 lakh |
| Jammu | ₹71.77 lakh | ₹72.73 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹71.77 lakh | ₹72.73 lakh |
| Jamshedpur | ₹71.77 lakh | ₹72.73 lakh |
| Dhanbad | ₹71.77 lakh | ₹72.73 lakh |
| Bokaro | ₹71.77 lakh | ₹72.73 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹78.75 lakh | ₹79.80 lakh |
| Mysuru | ₹78.69 lakh | ₹79.74 lakh |
| Mangaluru | ₹78.69 lakh | ₹79.74 lakh |
| Hubballi | ₹78.69 lakh | ₹79.74 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹79.96 lakh | ₹81.03 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹79.96 lakh | ₹81.03 lakh |
| Kozhikode | ₹79.96 lakh | ₹81.03 lakh |
| Thrissur | ₹79.96 lakh | ₹81.03 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹74.92 lakh | ₹75.93 lakh |
| Bhopal | ₹74.92 lakh | ₹75.93 lakh |
| Jabalpur | ₹74.92 lakh | ₹75.93 lakh |
| Gwalior | ₹74.92 lakh | ₹75.93 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹74.51 lakh | ₹75.51 lakh |
| Pune | ₹74.51 lakh | ₹75.51 lakh |
| Nagpur | ₹74.45 lakh | ₹75.45 lakh |
| Nashik | ₹74.45 lakh | ₹75.45 lakh |
| Thane | ₹74.45 lakh | ₹75.45 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
| Cuttack | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
| Rourkela | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
| Sambalpur | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹74.29 lakh | ₹75.29 lakh |
| Amritsar | ₹74.29 lakh | ₹75.29 lakh |
| Jalandhar | ₹74.29 lakh | ₹75.29 lakh |
| Patiala | ₹74.29 lakh | ₹75.29 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹73.19 lakh | ₹74.17 lakh |
| Jodhpur | ₹73.19 lakh | ₹74.17 lakh |
| Udaipur | ₹73.19 lakh | ₹74.17 lakh |
| Kota | ₹73.19 lakh | ₹74.17 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹78.76 lakh | ₹79.82 lakh |
| Coimbatore | ₹78.70 lakh | ₹79.76 lakh |
| Madurai | ₹78.70 lakh | ₹79.76 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹78.70 lakh | ₹79.76 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹77.50 lakh | ₹78.54 lakh |
| Warangal | ₹77.44 lakh | ₹78.48 lakh |
| Nizamabad | ₹77.44 lakh | ₹78.48 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹73.03 lakh | ₹74.01 lakh |
| Noida | ₹73.03 lakh | ₹74.01 lakh |
| Kanpur | ₹73.03 lakh | ₹74.01 lakh |
| Ghaziabad | ₹73.03 lakh | ₹74.01 lakh |
| Varanasi | ₹73.03 lakh | ₹74.01 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
| Haridwar | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
| Haldwani | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
| Rudrapur | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹72.46 lakh | ₹73.43 lakh |
| Howrah | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
| Siliguri | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
| Durgapur | ₹72.40 lakh | ₹73.37 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Grand Cherokee Limited (O) in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹63,00,000
- Road tax₹6,30,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹2,23,020
- TCS₹63,000
- On-road price₹72,45,875
Limited (O): petrol, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
