Jeep
Variants & specsCompass on-road price
What the Compass costs on the road in each city, from the base Sport (₹17.99 lakh ex-showroom) to the top Track Edition 4x4 (₹30.95 lakh).
Compass on-road price by city
| City | Base modelSport | Top modelTrack Edition 4x4 |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹22.15 lakh | ₹38.20 lakh |
| Vijayawada | ₹22.15 lakh | ₹38.20 lakh |
| Guntur | ₹22.15 lakh | ₹38.20 lakh |
| Tirupati | ₹22.15 lakh | ₹38.20 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹20.71 lakh | ₹36.34 lakh |
| Silchar | ₹20.71 lakh | ₹36.34 lakh |
| Dibrugarh | ₹20.71 lakh | ₹36.34 lakh |
| Jorhat | ₹20.71 lakh | ₹36.34 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹21.46 lakh | ₹36.71 lakh |
| Gaya | ₹21.46 lakh | ₹36.71 lakh |
| Bhagalpur | ₹21.46 lakh | ₹36.71 lakh |
| Muzaffarpur | ₹21.46 lakh | ₹36.71 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹21.25 lakh | ₹36.65 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹20.71 lakh | ₹35.41 lakh |
| Bhilai | ₹20.71 lakh | ₹35.41 lakh |
| Bilaspur | ₹20.71 lakh | ₹35.41 lakh |
| Korba | ₹20.71 lakh | ₹35.41 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹21.35 lakh | ₹36.52 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹21.25 lakh | ₹36.34 lakh |
| Margao | ₹21.25 lakh | ₹36.34 lakh |
| Vasco da Gama | ₹21.25 lakh | ₹36.34 lakh |
| Mapusa | ₹21.25 lakh | ₹36.34 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹20.18 lakh | ₹34.51 lakh |
| Surat | ₹20.17 lakh | ₹34.48 lakh |
| Vadodara | ₹20.17 lakh | ₹34.48 lakh |
| Rajkot | ₹20.17 lakh | ₹34.48 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹20.53 lakh | ₹35.72 lakh |
| Faridabad | ₹20.53 lakh | ₹35.72 lakh |
| Panipat | ₹20.53 lakh | ₹35.72 lakh |
| Karnal | ₹20.53 lakh | ₹35.72 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹20.35 lakh | ₹34.79 lakh |
| Solan | ₹20.35 lakh | ₹34.79 lakh |
| Dharamshala | ₹20.35 lakh | ₹34.79 lakh |
| Mandi | ₹20.35 lakh | ₹34.79 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹20.71 lakh | ₹35.41 lakh |
| Jammu | ₹20.71 lakh | ₹35.41 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹20.71 lakh | ₹35.41 lakh |
| Jamshedpur | ₹20.71 lakh | ₹35.41 lakh |
| Dhanbad | ₹20.71 lakh | ₹35.41 lakh |
| Bokaro | ₹20.71 lakh | ₹35.41 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹22.50 lakh | ₹38.84 lakh |
| Mysuru | ₹22.48 lakh | ₹38.81 lakh |
| Mangaluru | ₹22.48 lakh | ₹38.81 lakh |
| Hubballi | ₹22.48 lakh | ₹38.81 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹22.15 lakh | ₹39.43 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹22.15 lakh | ₹39.43 lakh |
| Kozhikode | ₹22.15 lakh | ₹39.43 lakh |
| Thrissur | ₹22.15 lakh | ₹39.43 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹21.25 lakh | ₹37.58 lakh |
| Bhopal | ₹21.25 lakh | ₹37.58 lakh |
| Jabalpur | ₹21.25 lakh | ₹37.58 lakh |
| Gwalior | ₹21.25 lakh | ₹37.58 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹21.67 lakh | ₹37.39 lakh |
| Pune | ₹21.67 lakh | ₹37.39 lakh |
| Nagpur | ₹21.66 lakh | ₹37.36 lakh |
| Nashik | ₹21.66 lakh | ₹37.36 lakh |
| Thane | ₹21.66 lakh | ₹37.36 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹20.89 lakh | ₹35.72 lakh |
| Cuttack | ₹20.89 lakh | ₹35.72 lakh |
| Rourkela | ₹20.89 lakh | ₹35.72 lakh |
| Sambalpur | ₹20.89 lakh | ₹35.72 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹21.25 lakh | ₹36.65 lakh |
| Amritsar | ₹21.25 lakh | ₹36.65 lakh |
| Jalandhar | ₹21.25 lakh | ₹36.65 lakh |
| Patiala | ₹21.25 lakh | ₹36.65 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹21.52 lakh | ₹36.80 lakh |
| Jodhpur | ₹21.52 lakh | ₹36.80 lakh |
| Udaipur | ₹21.52 lakh | ₹36.80 lakh |
| Kota | ₹21.52 lakh | ₹36.80 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹22.34 lakh | ₹38.84 lakh |
| Coimbatore | ₹22.33 lakh | ₹38.81 lakh |
| Madurai | ₹22.33 lakh | ₹38.81 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹22.33 lakh | ₹38.81 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹22.16 lakh | ₹38.22 lakh |
| Warangal | ₹22.15 lakh | ₹38.20 lakh |
| Nizamabad | ₹22.15 lakh | ₹38.20 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹21.07 lakh | ₹36.03 lakh |
| Noida | ₹21.07 lakh | ₹36.03 lakh |
| Kanpur | ₹21.07 lakh | ₹36.03 lakh |
| Ghaziabad | ₹21.07 lakh | ₹36.03 lakh |
| Varanasi | ₹21.07 lakh | ₹36.03 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹20.89 lakh | ₹35.72 lakh |
| Haridwar | ₹20.89 lakh | ₹35.72 lakh |
| Haldwani | ₹20.89 lakh | ₹35.72 lakh |
| Rudrapur | ₹20.89 lakh | ₹35.72 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹20.90 lakh | ₹35.75 lakh |
| Howrah | ₹20.89 lakh | ₹35.72 lakh |
| Siliguri | ₹20.89 lakh | ₹35.72 lakh |
| Durgapur | ₹20.89 lakh | ₹35.72 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Compass Sport in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹17,99,000
- Road tax₹2,24,875
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹63,685
- TCS₹17,990
- On-road price₹21,35,405
Sport: diesel, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
