Isuzu
Variants & specsmu-X on-road price
What the mu-X costs on the road in each city, from the base 2WD (₹34.53 lakh ex-showroom) to the top 4WD (₹37.71 lakh).
mu-X on-road price by city
| City | Base model2WD | Top model4WD |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹42.58 lakh | ₹46.47 lakh |
| Vijayawada | ₹42.58 lakh | ₹46.47 lakh |
| Guntur | ₹42.58 lakh | ₹46.47 lakh |
| Tirupati | ₹42.58 lakh | ₹46.47 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹40.51 lakh | ₹44.21 lakh |
| Silchar | ₹40.51 lakh | ₹44.21 lakh |
| Dibrugarh | ₹40.51 lakh | ₹44.21 lakh |
| Jorhat | ₹40.51 lakh | ₹44.21 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹40.92 lakh | ₹44.66 lakh |
| Gaya | ₹40.92 lakh | ₹44.66 lakh |
| Bhagalpur | ₹40.92 lakh | ₹44.66 lakh |
| Muzaffarpur | ₹40.92 lakh | ₹44.66 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹40.86 lakh | ₹44.58 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹39.47 lakh | ₹43.07 lakh |
| Bhilai | ₹39.47 lakh | ₹43.07 lakh |
| Bilaspur | ₹39.47 lakh | ₹43.07 lakh |
| Korba | ₹39.47 lakh | ₹43.07 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹40.72 lakh | ₹44.43 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹40.51 lakh | ₹44.21 lakh |
| Margao | ₹40.51 lakh | ₹44.21 lakh |
| Vasco da Gama | ₹40.51 lakh | ₹44.21 lakh |
| Mapusa | ₹40.51 lakh | ₹44.21 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹38.47 lakh | ₹41.98 lakh |
| Surat | ₹38.44 lakh | ₹41.94 lakh |
| Vadodara | ₹38.44 lakh | ₹41.94 lakh |
| Rajkot | ₹38.44 lakh | ₹41.94 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
| Faridabad | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
| Panipat | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
| Karnal | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹38.78 lakh | ₹42.32 lakh |
| Solan | ₹38.78 lakh | ₹42.32 lakh |
| Dharamshala | ₹38.78 lakh | ₹42.32 lakh |
| Mandi | ₹38.78 lakh | ₹42.32 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹39.47 lakh | ₹43.07 lakh |
| Jammu | ₹39.47 lakh | ₹43.07 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹39.47 lakh | ₹43.07 lakh |
| Jamshedpur | ₹39.47 lakh | ₹43.07 lakh |
| Dhanbad | ₹39.47 lakh | ₹43.07 lakh |
| Bokaro | ₹39.47 lakh | ₹43.07 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹43.30 lakh | ₹47.25 lakh |
| Mysuru | ₹43.27 lakh | ₹47.21 lakh |
| Mangaluru | ₹43.27 lakh | ₹47.21 lakh |
| Hubballi | ₹43.27 lakh | ₹47.21 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹43.96 lakh | ₹47.98 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹43.96 lakh | ₹47.98 lakh |
| Kozhikode | ₹43.96 lakh | ₹47.98 lakh |
| Thrissur | ₹43.96 lakh | ₹47.98 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹41.89 lakh | ₹45.71 lakh |
| Bhopal | ₹41.89 lakh | ₹45.71 lakh |
| Jabalpur | ₹41.89 lakh | ₹45.71 lakh |
| Gwalior | ₹41.89 lakh | ₹45.71 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹41.68 lakh | ₹45.49 lakh |
| Pune | ₹41.68 lakh | ₹45.49 lakh |
| Nagpur | ₹41.65 lakh | ₹45.45 lakh |
| Nashik | ₹41.65 lakh | ₹45.45 lakh |
| Thane | ₹41.65 lakh | ₹45.45 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
| Cuttack | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
| Rourkela | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
| Sambalpur | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹40.86 lakh | ₹44.58 lakh |
| Amritsar | ₹40.86 lakh | ₹44.58 lakh |
| Jalandhar | ₹40.86 lakh | ₹44.58 lakh |
| Patiala | ₹40.86 lakh | ₹44.58 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹41.03 lakh | ₹44.77 lakh |
| Jodhpur | ₹41.03 lakh | ₹44.77 lakh |
| Udaipur | ₹41.03 lakh | ₹44.77 lakh |
| Kota | ₹41.03 lakh | ₹44.77 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹43.31 lakh | ₹47.26 lakh |
| Coimbatore | ₹43.27 lakh | ₹47.22 lakh |
| Madurai | ₹43.27 lakh | ₹47.22 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹43.27 lakh | ₹47.22 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹42.61 lakh | ₹46.50 lakh |
| Warangal | ₹42.58 lakh | ₹46.47 lakh |
| Nizamabad | ₹42.58 lakh | ₹46.47 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹40.16 lakh | ₹43.83 lakh |
| Noida | ₹40.16 lakh | ₹43.83 lakh |
| Kanpur | ₹40.16 lakh | ₹43.83 lakh |
| Ghaziabad | ₹40.16 lakh | ₹43.83 lakh |
| Varanasi | ₹40.16 lakh | ₹43.83 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
| Haridwar | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
| Haldwani | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
| Rudrapur | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹39.85 lakh | ₹43.49 lakh |
| Howrah | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
| Siliguri | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
| Durgapur | ₹39.82 lakh | ₹43.45 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The mu-X 2WD in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹34,53,240
- Road tax₹4,31,655
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹1,22,245
- TCS₹34,532
- On-road price₹40,71,527
2WD: diesel, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
