Isuzu
Variants & specsHi-Lander on-road price
What the Hi-Lander costs on the road in each city, from the base 2WD (₹21.50 lakh ex-showroom) to the top 2WD (₹23.60 lakh).
Hi-Lander on-road price by city
| City | Base model2WD | Top model2WD |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹26.63 lakh | ₹29.19 lakh |
| Vijayawada | ₹26.63 lakh | ₹29.19 lakh |
| Guntur | ₹26.63 lakh | ₹29.19 lakh |
| Tirupati | ₹26.63 lakh | ₹29.19 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹25.34 lakh | ₹27.77 lakh |
| Silchar | ₹25.34 lakh | ₹27.77 lakh |
| Dibrugarh | ₹25.34 lakh | ₹27.77 lakh |
| Jorhat | ₹25.34 lakh | ₹27.77 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹25.59 lakh | ₹28.06 lakh |
| Gaya | ₹25.59 lakh | ₹28.06 lakh |
| Bhagalpur | ₹25.59 lakh | ₹28.06 lakh |
| Muzaffarpur | ₹25.59 lakh | ₹28.06 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹25.34 lakh | ₹27.77 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹24.69 lakh | ₹27.07 lakh |
| Bhilai | ₹24.69 lakh | ₹27.07 lakh |
| Bilaspur | ₹24.69 lakh | ₹27.07 lakh |
| Korba | ₹24.69 lakh | ₹27.07 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹25.46 lakh | ₹27.92 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹25.34 lakh | ₹27.77 lakh |
| Margao | ₹25.34 lakh | ₹27.77 lakh |
| Vasco da Gama | ₹25.34 lakh | ₹27.77 lakh |
| Mapusa | ₹25.34 lakh | ₹27.77 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹24.07 lakh | ₹26.38 lakh |
| Surat | ₹24.05 lakh | ₹26.36 lakh |
| Vadodara | ₹24.05 lakh | ₹26.36 lakh |
| Rajkot | ₹24.05 lakh | ₹26.36 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
| Faridabad | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
| Panipat | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
| Karnal | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹24.26 lakh | ₹26.60 lakh |
| Solan | ₹24.26 lakh | ₹26.60 lakh |
| Dharamshala | ₹24.26 lakh | ₹26.60 lakh |
| Mandi | ₹24.26 lakh | ₹26.60 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹24.69 lakh | ₹27.07 lakh |
| Jammu | ₹24.69 lakh | ₹27.07 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹24.69 lakh | ₹27.07 lakh |
| Jamshedpur | ₹24.69 lakh | ₹27.07 lakh |
| Dhanbad | ₹24.69 lakh | ₹27.07 lakh |
| Bokaro | ₹24.69 lakh | ₹27.07 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹27.07 lakh | ₹29.68 lakh |
| Mysuru | ₹27.05 lakh | ₹29.66 lakh |
| Mangaluru | ₹27.05 lakh | ₹29.66 lakh |
| Hubballi | ₹27.05 lakh | ₹29.66 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹27.49 lakh | ₹30.13 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹27.49 lakh | ₹30.13 lakh |
| Kozhikode | ₹27.49 lakh | ₹30.13 lakh |
| Thrissur | ₹27.49 lakh | ₹30.13 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹26.20 lakh | ₹28.72 lakh |
| Bhopal | ₹26.20 lakh | ₹28.72 lakh |
| Jabalpur | ₹26.20 lakh | ₹28.72 lakh |
| Gwalior | ₹26.20 lakh | ₹28.72 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹26.07 lakh | ₹28.58 lakh |
| Pune | ₹26.07 lakh | ₹28.58 lakh |
| Nagpur | ₹26.04 lakh | ₹28.55 lakh |
| Nashik | ₹26.04 lakh | ₹28.55 lakh |
| Thane | ₹26.04 lakh | ₹28.55 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
| Cuttack | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
| Rourkela | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
| Sambalpur | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹25.34 lakh | ₹27.77 lakh |
| Amritsar | ₹25.34 lakh | ₹27.77 lakh |
| Jalandhar | ₹25.34 lakh | ₹27.77 lakh |
| Patiala | ₹25.34 lakh | ₹27.77 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹25.66 lakh | ₹28.13 lakh |
| Jodhpur | ₹25.66 lakh | ₹28.13 lakh |
| Udaipur | ₹25.66 lakh | ₹28.13 lakh |
| Kota | ₹25.66 lakh | ₹28.13 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹27.08 lakh | ₹29.68 lakh |
| Coimbatore | ₹27.06 lakh | ₹29.66 lakh |
| Madurai | ₹27.06 lakh | ₹29.66 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹27.06 lakh | ₹29.66 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹26.65 lakh | ₹29.21 lakh |
| Warangal | ₹26.63 lakh | ₹29.19 lakh |
| Nizamabad | ₹26.63 lakh | ₹29.19 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹25.12 lakh | ₹27.54 lakh |
| Noida | ₹25.12 lakh | ₹27.54 lakh |
| Kanpur | ₹25.12 lakh | ₹27.54 lakh |
| Ghaziabad | ₹25.12 lakh | ₹27.54 lakh |
| Varanasi | ₹25.12 lakh | ₹27.54 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
| Haridwar | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
| Haldwani | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
| Rudrapur | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹24.93 lakh | ₹27.33 lakh |
| Howrah | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
| Siliguri | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
| Durgapur | ₹24.91 lakh | ₹27.30 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Hi-Lander 2WD in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹21,50,080
- Road tax₹2,68,760
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹76,113
- TCS₹21,501
- On-road price₹25,46,309
2WD: diesel, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
