Isuzu
Variants & specsD-MAX V-Cross on-road price
What the D-MAX V-Cross costs on the road in each city, from the base Z (₹26.00 lakh ex-showroom) to the top Z Prestige (₹30.50 lakh).
D-MAX V-Cross on-road price by city
| City | Base modelZ | Top modelZ Prestige |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹32.14 lakh | ₹37.64 lakh |
| Vijayawada | ₹32.14 lakh | ₹37.64 lakh |
| Guntur | ₹32.14 lakh | ₹37.64 lakh |
| Tirupati | ₹32.14 lakh | ₹37.64 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹30.58 lakh | ₹35.81 lakh |
| Silchar | ₹30.58 lakh | ₹35.81 lakh |
| Dibrugarh | ₹30.58 lakh | ₹35.81 lakh |
| Jorhat | ₹30.58 lakh | ₹35.81 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹30.89 lakh | ₹36.18 lakh |
| Gaya | ₹30.89 lakh | ₹36.18 lakh |
| Bhagalpur | ₹30.89 lakh | ₹36.18 lakh |
| Muzaffarpur | ₹30.89 lakh | ₹36.18 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹30.84 lakh | ₹36.12 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹29.80 lakh | ₹34.90 lakh |
| Bhilai | ₹29.80 lakh | ₹34.90 lakh |
| Bilaspur | ₹29.80 lakh | ₹34.90 lakh |
| Korba | ₹29.80 lakh | ₹34.90 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹30.73 lakh | ₹36.00 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹30.58 lakh | ₹35.81 lakh |
| Margao | ₹30.58 lakh | ₹35.81 lakh |
| Vasco da Gama | ₹30.58 lakh | ₹35.81 lakh |
| Mapusa | ₹30.58 lakh | ₹35.81 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹29.04 lakh | ₹34.01 lakh |
| Surat | ₹29.02 lakh | ₹33.98 lakh |
| Vadodara | ₹29.02 lakh | ₹33.98 lakh |
| Rajkot | ₹29.02 lakh | ₹33.98 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
| Faridabad | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
| Panipat | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
| Karnal | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹29.28 lakh | ₹34.29 lakh |
| Solan | ₹29.28 lakh | ₹34.29 lakh |
| Dharamshala | ₹29.28 lakh | ₹34.29 lakh |
| Mandi | ₹29.28 lakh | ₹34.29 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹29.80 lakh | ₹34.90 lakh |
| Jammu | ₹29.80 lakh | ₹34.90 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹29.80 lakh | ₹34.90 lakh |
| Jamshedpur | ₹29.80 lakh | ₹34.90 lakh |
| Dhanbad | ₹29.80 lakh | ₹34.90 lakh |
| Bokaro | ₹29.80 lakh | ₹34.90 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹32.68 lakh | ₹38.28 lakh |
| Mysuru | ₹32.66 lakh | ₹38.25 lakh |
| Mangaluru | ₹32.66 lakh | ₹38.25 lakh |
| Hubballi | ₹32.66 lakh | ₹38.25 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹33.18 lakh | ₹38.86 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹33.18 lakh | ₹38.86 lakh |
| Kozhikode | ₹33.18 lakh | ₹38.86 lakh |
| Thrissur | ₹33.18 lakh | ₹38.86 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹31.62 lakh | ₹37.03 lakh |
| Bhopal | ₹31.62 lakh | ₹37.03 lakh |
| Jabalpur | ₹31.62 lakh | ₹37.03 lakh |
| Gwalior | ₹31.62 lakh | ₹37.03 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹31.46 lakh | ₹36.85 lakh |
| Pune | ₹31.46 lakh | ₹36.85 lakh |
| Nagpur | ₹31.44 lakh | ₹36.82 lakh |
| Nashik | ₹31.44 lakh | ₹36.82 lakh |
| Thane | ₹31.44 lakh | ₹36.82 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
| Cuttack | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
| Rourkela | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
| Sambalpur | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹30.84 lakh | ₹36.12 lakh |
| Amritsar | ₹30.84 lakh | ₹36.12 lakh |
| Jalandhar | ₹30.84 lakh | ₹36.12 lakh |
| Patiala | ₹30.84 lakh | ₹36.12 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹30.97 lakh | ₹36.27 lakh |
| Jodhpur | ₹30.97 lakh | ₹36.27 lakh |
| Udaipur | ₹30.97 lakh | ₹36.27 lakh |
| Kota | ₹30.97 lakh | ₹36.27 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹32.69 lakh | ₹38.28 lakh |
| Coimbatore | ₹32.66 lakh | ₹38.25 lakh |
| Madurai | ₹32.66 lakh | ₹38.25 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹32.66 lakh | ₹38.25 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹32.17 lakh | ₹37.67 lakh |
| Warangal | ₹32.14 lakh | ₹37.64 lakh |
| Nizamabad | ₹32.14 lakh | ₹37.64 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹30.32 lakh | ₹35.51 lakh |
| Noida | ₹30.32 lakh | ₹35.51 lakh |
| Kanpur | ₹30.32 lakh | ₹35.51 lakh |
| Ghaziabad | ₹30.32 lakh | ₹35.51 lakh |
| Varanasi | ₹30.32 lakh | ₹35.51 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
| Haridwar | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
| Haldwani | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
| Rudrapur | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹30.08 lakh | ₹35.23 lakh |
| Howrah | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
| Siliguri | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
| Durgapur | ₹30.06 lakh | ₹35.20 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The D-MAX V-Cross Z in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹26,00,500
- Road tax₹3,25,063
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹92,058
- TCS₹26,005
- On-road price₹30,73,481
Z: diesel, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
