Hyundai
Variants & specsVerna on-road price
What the Verna costs on the road in each city, from the base HX2 (₹10.99 lakh ex-showroom) to the top HX10 Turbo (₹18.31 lakh).
Verna on-road price by city
| City | Base modelHX2 | Top modelHX10 Turbo |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹13.49 lakh | ₹22.38 lakh |
| Vijayawada | ₹13.49 lakh | ₹22.38 lakh |
| Guntur | ₹13.49 lakh | ₹22.38 lakh |
| Tirupati | ₹13.49 lakh | ₹22.38 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹12.39 lakh | ₹20.91 lakh |
| Silchar | ₹12.39 lakh | ₹20.91 lakh |
| Dibrugarh | ₹12.39 lakh | ₹20.91 lakh |
| Jorhat | ₹12.39 lakh | ₹20.91 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹12.83 lakh | ₹21.68 lakh |
| Gaya | ₹12.83 lakh | ₹21.68 lakh |
| Bhagalpur | ₹12.83 lakh | ₹21.68 lakh |
| Muzaffarpur | ₹12.83 lakh | ₹21.68 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹12.66 lakh | ₹21.46 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹12.61 lakh | ₹20.91 lakh |
| Bhilai | ₹12.61 lakh | ₹20.91 lakh |
| Bilaspur | ₹12.61 lakh | ₹20.91 lakh |
| Korba | ₹12.61 lakh | ₹20.91 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹12.73 lakh | ₹21.11 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹12.94 lakh | ₹21.46 lakh |
| Margao | ₹12.94 lakh | ₹21.46 lakh |
| Vasco da Gama | ₹12.94 lakh | ₹21.46 lakh |
| Mapusa | ₹12.94 lakh | ₹21.46 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹12.29 lakh | ₹20.38 lakh |
| Surat | ₹12.28 lakh | ₹20.36 lakh |
| Vadodara | ₹12.28 lakh | ₹20.36 lakh |
| Rajkot | ₹12.28 lakh | ₹20.36 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹12.50 lakh | ₹20.73 lakh |
| Faridabad | ₹12.50 lakh | ₹20.73 lakh |
| Panipat | ₹12.50 lakh | ₹20.73 lakh |
| Karnal | ₹12.50 lakh | ₹20.73 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹12.28 lakh | ₹20.55 lakh |
| Solan | ₹12.28 lakh | ₹20.55 lakh |
| Dharamshala | ₹12.28 lakh | ₹20.55 lakh |
| Mandi | ₹12.28 lakh | ₹20.55 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹12.61 lakh | ₹20.91 lakh |
| Jammu | ₹12.61 lakh | ₹20.91 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹12.61 lakh | ₹20.91 lakh |
| Jamshedpur | ₹12.61 lakh | ₹20.91 lakh |
| Dhanbad | ₹12.61 lakh | ₹20.91 lakh |
| Bokaro | ₹12.61 lakh | ₹20.91 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹13.71 lakh | ₹22.74 lakh |
| Mysuru | ₹13.69 lakh | ₹22.72 lakh |
| Mangaluru | ₹13.69 lakh | ₹22.72 lakh |
| Hubballi | ₹13.69 lakh | ₹22.72 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹13.27 lakh | ₹22.38 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹13.27 lakh | ₹22.38 lakh |
| Kozhikode | ₹13.27 lakh | ₹22.38 lakh |
| Thrissur | ₹13.27 lakh | ₹22.38 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
| Bhopal | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
| Jabalpur | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
| Gwalior | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹12.98 lakh | ₹21.52 lakh |
| Pune | ₹12.98 lakh | ₹21.52 lakh |
| Nagpur | ₹12.97 lakh | ₹21.51 lakh |
| Nashik | ₹12.97 lakh | ₹21.51 lakh |
| Thane | ₹12.97 lakh | ₹21.51 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
| Cuttack | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
| Rourkela | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
| Sambalpur | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹12.66 lakh | ₹21.46 lakh |
| Amritsar | ₹12.66 lakh | ₹21.46 lakh |
| Jalandhar | ₹12.66 lakh | ₹21.46 lakh |
| Patiala | ₹12.66 lakh | ₹21.46 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹12.86 lakh | ₹21.33 lakh |
| Jodhpur | ₹12.86 lakh | ₹21.33 lakh |
| Udaipur | ₹12.86 lakh | ₹21.33 lakh |
| Kota | ₹12.86 lakh | ₹21.33 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹13.61 lakh | ₹22.58 lakh |
| Coimbatore | ₹13.60 lakh | ₹22.56 lakh |
| Madurai | ₹13.60 lakh | ₹22.56 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹13.60 lakh | ₹22.56 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹13.50 lakh | ₹22.40 lakh |
| Warangal | ₹13.49 lakh | ₹22.38 lakh |
| Nizamabad | ₹13.49 lakh | ₹22.38 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹12.83 lakh | ₹21.28 lakh |
| Noida | ₹12.83 lakh | ₹21.28 lakh |
| Kanpur | ₹12.83 lakh | ₹21.28 lakh |
| Ghaziabad | ₹12.83 lakh | ₹21.28 lakh |
| Varanasi | ₹12.83 lakh | ₹21.28 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
| Haridwar | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
| Haldwani | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
| Rudrapur | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹12.73 lakh | ₹21.11 lakh |
| Howrah | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
| Siliguri | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
| Durgapur | ₹12.72 lakh | ₹21.10 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Verna HX2 in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹10,99,200
- Road tax₹1,09,920
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹38,912
- TCS₹10,992
- On-road price₹12,73,017
HX2: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
