Hyundai
Variants & specsVenue on-road price
What the Venue costs on the road in each city, from the base HX2 (₹8.00 lakh ex-showroom) to the top HX10 (₹15.65 lakh).
Venue on-road price by city
| City | Base modelHX2 | Top modelHX10 |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹9.53 lakh | ₹19.14 lakh |
| Vijayawada | ₹9.53 lakh | ₹19.14 lakh |
| Guntur | ₹9.53 lakh | ₹19.14 lakh |
| Tirupati | ₹9.53 lakh | ₹19.14 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹8.97 lakh | ₹17.89 lakh |
| Silchar | ₹8.97 lakh | ₹17.89 lakh |
| Dibrugarh | ₹8.97 lakh | ₹17.89 lakh |
| Jorhat | ₹8.97 lakh | ₹17.89 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹9.21 lakh | ₹18.55 lakh |
| Gaya | ₹9.21 lakh | ₹18.55 lakh |
| Bhagalpur | ₹9.21 lakh | ₹18.55 lakh |
| Muzaffarpur | ₹9.21 lakh | ₹18.55 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹9.17 lakh | ₹18.36 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹9.13 lakh | ₹17.89 lakh |
| Bhilai | ₹9.13 lakh | ₹17.89 lakh |
| Bilaspur | ₹9.13 lakh | ₹17.89 lakh |
| Korba | ₹9.13 lakh | ₹17.89 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹8.98 lakh | ₹18.45 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹9.29 lakh | ₹18.36 lakh |
| Margao | ₹9.29 lakh | ₹18.36 lakh |
| Vasco da Gama | ₹9.29 lakh | ₹18.36 lakh |
| Mapusa | ₹9.29 lakh | ₹18.36 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹8.90 lakh | ₹17.44 lakh |
| Surat | ₹8.89 lakh | ₹17.42 lakh |
| Vadodara | ₹8.89 lakh | ₹17.42 lakh |
| Rajkot | ₹8.89 lakh | ₹17.42 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹9.05 lakh | ₹17.73 lakh |
| Faridabad | ₹9.05 lakh | ₹17.73 lakh |
| Panipat | ₹9.05 lakh | ₹17.73 lakh |
| Karnal | ₹9.05 lakh | ₹17.73 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹8.89 lakh | ₹17.58 lakh |
| Solan | ₹8.89 lakh | ₹17.58 lakh |
| Dharamshala | ₹8.89 lakh | ₹17.58 lakh |
| Mandi | ₹8.89 lakh | ₹17.58 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹9.13 lakh | ₹17.89 lakh |
| Jammu | ₹9.13 lakh | ₹17.89 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹9.13 lakh | ₹17.89 lakh |
| Jamshedpur | ₹9.13 lakh | ₹17.89 lakh |
| Dhanbad | ₹9.13 lakh | ₹17.89 lakh |
| Bokaro | ₹9.13 lakh | ₹17.89 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹9.67 lakh | ₹19.45 lakh |
| Mysuru | ₹9.66 lakh | ₹19.44 lakh |
| Mangaluru | ₹9.66 lakh | ₹19.44 lakh |
| Hubballi | ₹9.66 lakh | ₹19.44 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹9.45 lakh | ₹19.14 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹9.45 lakh | ₹19.14 lakh |
| Kozhikode | ₹9.45 lakh | ₹19.14 lakh |
| Thrissur | ₹9.45 lakh | ₹19.14 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹9.05 lakh | ₹18.36 lakh |
| Bhopal | ₹9.05 lakh | ₹18.36 lakh |
| Jabalpur | ₹9.05 lakh | ₹18.36 lakh |
| Gwalior | ₹9.05 lakh | ₹18.36 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹9.32 lakh | ₹18.73 lakh |
| Pune | ₹9.32 lakh | ₹18.73 lakh |
| Nagpur | ₹9.31 lakh | ₹18.72 lakh |
| Nashik | ₹9.31 lakh | ₹18.72 lakh |
| Thane | ₹9.31 lakh | ₹18.72 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹9.05 lakh | ₹18.05 lakh |
| Cuttack | ₹9.05 lakh | ₹18.05 lakh |
| Rourkela | ₹9.05 lakh | ₹18.05 lakh |
| Sambalpur | ₹9.05 lakh | ₹18.05 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹9.17 lakh | ₹18.36 lakh |
| Amritsar | ₹9.17 lakh | ₹18.36 lakh |
| Jalandhar | ₹9.17 lakh | ₹18.36 lakh |
| Patiala | ₹9.17 lakh | ₹18.36 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹9.31 lakh | ₹18.59 lakh |
| Jodhpur | ₹9.31 lakh | ₹18.59 lakh |
| Udaipur | ₹9.31 lakh | ₹18.59 lakh |
| Kota | ₹9.31 lakh | ₹18.59 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹9.46 lakh | ₹19.31 lakh |
| Coimbatore | ₹9.45 lakh | ₹19.30 lakh |
| Madurai | ₹9.45 lakh | ₹19.30 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹9.45 lakh | ₹19.30 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹9.54 lakh | ₹19.16 lakh |
| Warangal | ₹9.53 lakh | ₹19.14 lakh |
| Nizamabad | ₹9.53 lakh | ₹19.14 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹9.13 lakh | ₹18.20 lakh |
| Noida | ₹9.13 lakh | ₹18.20 lakh |
| Kanpur | ₹9.13 lakh | ₹18.20 lakh |
| Ghaziabad | ₹9.13 lakh | ₹18.20 lakh |
| Varanasi | ₹9.13 lakh | ₹18.20 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹9.13 lakh | ₹18.05 lakh |
| Haridwar | ₹9.13 lakh | ₹18.05 lakh |
| Haldwani | ₹9.13 lakh | ₹18.05 lakh |
| Rudrapur | ₹9.13 lakh | ₹18.05 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹9.22 lakh | ₹18.06 lakh |
| Howrah | ₹9.21 lakh | ₹18.05 lakh |
| Siliguri | ₹9.21 lakh | ₹18.05 lakh |
| Durgapur | ₹9.21 lakh | ₹18.05 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Venue HX2 in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹7,99,900
- Road tax₹55,993
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹28,316
- On-road price₹8,98,202
HX2: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
