Hyundai
Variants & specsIONIQ 5 on-road price
What the IONIQ 5 costs on the road in each city: ₹55.71 lakh ex-showroom plus road tax, registration and insurance.
IONIQ 5 on-road price by city
| City | On-road price |
|---|---|
| Andhra Pradesh | |
| Visakhapatnam | ₹58.32 lakh |
| Vijayawada | ₹58.32 lakh |
| Guntur | ₹58.32 lakh |
| Tirupati | ₹58.32 lakh |
| Assam | |
| Guwahati | ₹58.32 lakh |
| Silchar | ₹58.32 lakh |
| Dibrugarh | ₹58.32 lakh |
| Jorhat | ₹58.32 lakh |
| Bihar | |
| Patna | ₹58.32 lakh |
| Gaya | ₹58.32 lakh |
| Bhagalpur | ₹58.32 lakh |
| Muzaffarpur | ₹58.32 lakh |
| Chandigarh | |
| Chandigarh | ₹58.32 lakh |
| Chhattisgarh | |
| Raipur | ₹58.32 lakh |
| Bhilai | ₹58.32 lakh |
| Bilaspur | ₹58.32 lakh |
| Korba | ₹58.32 lakh |
| Delhi | |
| New Delhi | ₹58.37 lakh |
| Goa | |
| Panaji | ₹58.32 lakh |
| Margao | ₹58.32 lakh |
| Vasco da Gama | ₹58.32 lakh |
| Mapusa | ₹58.32 lakh |
| Gujarat | |
| Ahmedabad | ₹58.37 lakh |
| Surat | ₹58.32 lakh |
| Vadodara | ₹58.32 lakh |
| Rajkot | ₹58.32 lakh |
| Haryana | |
| Gurugram | ₹58.32 lakh |
| Faridabad | ₹58.32 lakh |
| Panipat | ₹58.32 lakh |
| Karnal | ₹58.32 lakh |
| Himachal Pradesh | |
| Shimla | ₹58.32 lakh |
| Solan | ₹58.32 lakh |
| Dharamshala | ₹58.32 lakh |
| Mandi | ₹58.32 lakh |
| Jammu & Kashmir | |
| Srinagar | ₹58.32 lakh |
| Jammu | ₹58.32 lakh |
| Jharkhand | |
| Ranchi | ₹58.32 lakh |
| Jamshedpur | ₹58.32 lakh |
| Dhanbad | ₹58.32 lakh |
| Bokaro | ₹58.32 lakh |
| Karnataka | |
| Bengaluru | ₹58.37 lakh |
| Mysuru | ₹58.32 lakh |
| Mangaluru | ₹58.32 lakh |
| Hubballi | ₹58.32 lakh |
| Kerala | |
| Kochi | ₹58.32 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹58.32 lakh |
| Kozhikode | ₹58.32 lakh |
| Thrissur | ₹58.32 lakh |
| Madhya Pradesh | |
| Indore | ₹58.32 lakh |
| Bhopal | ₹58.32 lakh |
| Jabalpur | ₹58.32 lakh |
| Gwalior | ₹58.32 lakh |
| Maharashtra | |
| Mumbai | ₹58.37 lakh |
| Pune | ₹58.37 lakh |
| Nagpur | ₹58.32 lakh |
| Nashik | ₹58.32 lakh |
| Thane | ₹58.32 lakh |
| Odisha | |
| Bhubaneswar | ₹58.32 lakh |
| Cuttack | ₹58.32 lakh |
| Rourkela | ₹58.32 lakh |
| Sambalpur | ₹58.32 lakh |
| Punjab | |
| Ludhiana | ₹58.32 lakh |
| Amritsar | ₹58.32 lakh |
| Jalandhar | ₹58.32 lakh |
| Patiala | ₹58.32 lakh |
| Rajasthan | |
| Jaipur | ₹58.32 lakh |
| Jodhpur | ₹58.32 lakh |
| Udaipur | ₹58.32 lakh |
| Kota | ₹58.32 lakh |
| Tamil Nadu | |
| Chennai | ₹58.37 lakh |
| Coimbatore | ₹58.32 lakh |
| Madurai | ₹58.32 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹58.32 lakh |
| Telangana | |
| Hyderabad | ₹58.37 lakh |
| Warangal | ₹58.32 lakh |
| Nizamabad | ₹58.32 lakh |
| Uttar Pradesh | |
| Lucknow | ₹58.32 lakh |
| Noida | ₹58.32 lakh |
| Kanpur | ₹58.32 lakh |
| Ghaziabad | ₹58.32 lakh |
| Varanasi | ₹58.32 lakh |
| Uttarakhand | |
| Dehradun | ₹58.32 lakh |
| Haridwar | ₹58.32 lakh |
| Haldwani | ₹58.32 lakh |
| Rudrapur | ₹58.32 lakh |
| West Bengal | |
| Kolkata | ₹58.37 lakh |
| Howrah | ₹58.32 lakh |
| Siliguri | ₹58.32 lakh |
| Durgapur | ₹58.32 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The IONIQ 5 in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹55,70,600
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹1,97,199
- TCS₹55,706
- On-road price₹58,37,498
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
