Hyundai
Variants & specsi20 on-road price
What the i20 costs on the road in each city, from the base Era (₹6.00 lakh ex-showroom) to the top Asta (O) Knight Dual Tone (₹10.68 lakh).
i20 on-road price by city
| City | Base modelEra | Top modelAsta (O) Knight Dual Tone |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹7.18 lakh | ₹13.11 lakh |
| Vijayawada | ₹7.18 lakh | ₹13.11 lakh |
| Guntur | ₹7.18 lakh | ₹13.11 lakh |
| Tirupati | ₹7.18 lakh | ₹13.11 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹6.70 lakh | ₹12.04 lakh |
| Silchar | ₹6.70 lakh | ₹12.04 lakh |
| Dibrugarh | ₹6.70 lakh | ₹12.04 lakh |
| Jorhat | ₹6.70 lakh | ₹12.04 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹6.94 lakh | ₹12.47 lakh |
| Gaya | ₹6.94 lakh | ₹12.47 lakh |
| Bhagalpur | ₹6.94 lakh | ₹12.47 lakh |
| Muzaffarpur | ₹6.94 lakh | ₹12.47 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹6.91 lakh | ₹12.31 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹6.88 lakh | ₹12.26 lakh |
| Bhilai | ₹6.88 lakh | ₹12.26 lakh |
| Bilaspur | ₹6.88 lakh | ₹12.26 lakh |
| Korba | ₹6.88 lakh | ₹12.26 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹6.59 lakh | ₹12.38 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹6.88 lakh | ₹12.58 lakh |
| Margao | ₹6.88 lakh | ₹12.58 lakh |
| Vasco da Gama | ₹6.88 lakh | ₹12.58 lakh |
| Mapusa | ₹6.88 lakh | ₹12.58 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹6.71 lakh | ₹11.95 lakh |
| Surat | ₹6.70 lakh | ₹11.94 lakh |
| Vadodara | ₹6.70 lakh | ₹11.94 lakh |
| Rajkot | ₹6.70 lakh | ₹11.94 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹6.64 lakh | ₹12.15 lakh |
| Faridabad | ₹6.64 lakh | ₹12.15 lakh |
| Panipat | ₹6.64 lakh | ₹12.15 lakh |
| Karnal | ₹6.64 lakh | ₹12.15 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹6.70 lakh | ₹11.94 lakh |
| Solan | ₹6.70 lakh | ₹11.94 lakh |
| Dharamshala | ₹6.70 lakh | ₹11.94 lakh |
| Mandi | ₹6.70 lakh | ₹11.94 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹6.88 lakh | ₹12.26 lakh |
| Jammu | ₹6.88 lakh | ₹12.26 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹6.76 lakh | ₹12.26 lakh |
| Jamshedpur | ₹6.76 lakh | ₹12.26 lakh |
| Dhanbad | ₹6.76 lakh | ₹12.26 lakh |
| Bokaro | ₹6.76 lakh | ₹12.26 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹7.28 lakh | ₹13.32 lakh |
| Mysuru | ₹7.28 lakh | ₹13.31 lakh |
| Mangaluru | ₹7.28 lakh | ₹13.31 lakh |
| Hubballi | ₹7.28 lakh | ₹13.31 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹7.12 lakh | ₹12.90 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹7.12 lakh | ₹12.90 lakh |
| Kozhikode | ₹7.12 lakh | ₹12.90 lakh |
| Thrissur | ₹7.12 lakh | ₹12.90 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹6.82 lakh | ₹12.37 lakh |
| Bhopal | ₹6.82 lakh | ₹12.37 lakh |
| Jabalpur | ₹6.82 lakh | ₹12.37 lakh |
| Gwalior | ₹6.82 lakh | ₹12.37 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹7.02 lakh | ₹12.61 lakh |
| Pune | ₹7.02 lakh | ₹12.61 lakh |
| Nagpur | ₹7.02 lakh | ₹12.60 lakh |
| Nashik | ₹7.02 lakh | ₹12.60 lakh |
| Thane | ₹7.02 lakh | ₹12.60 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹6.82 lakh | ₹12.37 lakh |
| Cuttack | ₹6.82 lakh | ₹12.37 lakh |
| Rourkela | ₹6.82 lakh | ₹12.37 lakh |
| Sambalpur | ₹6.82 lakh | ₹12.37 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹6.91 lakh | ₹12.31 lakh |
| Amritsar | ₹6.91 lakh | ₹12.31 lakh |
| Jalandhar | ₹6.91 lakh | ₹12.31 lakh |
| Patiala | ₹6.91 lakh | ₹12.31 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹7.02 lakh | ₹12.50 lakh |
| Jodhpur | ₹7.02 lakh | ₹12.50 lakh |
| Udaipur | ₹7.02 lakh | ₹12.50 lakh |
| Kota | ₹7.02 lakh | ₹12.50 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹7.13 lakh | ₹13.23 lakh |
| Coimbatore | ₹7.12 lakh | ₹13.22 lakh |
| Madurai | ₹7.12 lakh | ₹13.22 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹7.12 lakh | ₹13.22 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹7.19 lakh | ₹13.12 lakh |
| Warangal | ₹7.18 lakh | ₹13.11 lakh |
| Nizamabad | ₹7.18 lakh | ₹13.11 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹6.88 lakh | ₹12.47 lakh |
| Noida | ₹6.88 lakh | ₹12.47 lakh |
| Kanpur | ₹6.88 lakh | ₹12.47 lakh |
| Ghaziabad | ₹6.88 lakh | ₹12.47 lakh |
| Varanasi | ₹6.88 lakh | ₹12.47 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹6.88 lakh | ₹12.37 lakh |
| Haridwar | ₹6.88 lakh | ₹12.37 lakh |
| Haldwani | ₹6.88 lakh | ₹12.37 lakh |
| Rudrapur | ₹6.88 lakh | ₹12.37 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹6.95 lakh | ₹12.38 lakh |
| Howrah | ₹6.94 lakh | ₹12.37 lakh |
| Siliguri | ₹6.94 lakh | ₹12.37 lakh |
| Durgapur | ₹6.94 lakh | ₹12.37 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The i20 Era in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹5,99,700
- Road tax₹23,988
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹21,229
- On-road price₹6,58,910
Era: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
