Hyundai
Variants & specsExter on-road price
What the Exter costs on the road in each city, from the base HX2 (₹5.81 lakh ex-showroom) to the top HX10 Knight (₹9.64 lakh).
Exter on-road price by city
| City | Base modelHX2 | Top modelHX10 Knight |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹6.96 lakh | ₹11.47 lakh |
| Vijayawada | ₹6.96 lakh | ₹11.47 lakh |
| Guntur | ₹6.96 lakh | ₹11.47 lakh |
| Tirupati | ₹6.96 lakh | ₹11.47 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹6.49 lakh | ₹10.79 lakh |
| Silchar | ₹6.49 lakh | ₹10.79 lakh |
| Dibrugarh | ₹6.49 lakh | ₹10.79 lakh |
| Jorhat | ₹6.49 lakh | ₹10.79 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹6.72 lakh | ₹11.18 lakh |
| Gaya | ₹6.72 lakh | ₹11.18 lakh |
| Bhagalpur | ₹6.72 lakh | ₹11.18 lakh |
| Muzaffarpur | ₹6.72 lakh | ₹11.18 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹6.70 lakh | ₹11.03 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| Bhilai | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| Bilaspur | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| Korba | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹6.38 lakh | ₹10.80 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹6.67 lakh | ₹11.18 lakh |
| Margao | ₹6.67 lakh | ₹11.18 lakh |
| Vasco da Gama | ₹6.67 lakh | ₹11.18 lakh |
| Mapusa | ₹6.67 lakh | ₹11.18 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹6.50 lakh | ₹10.71 lakh |
| Surat | ₹6.49 lakh | ₹10.70 lakh |
| Vadodara | ₹6.49 lakh | ₹10.70 lakh |
| Rajkot | ₹6.49 lakh | ₹10.70 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹6.44 lakh | ₹10.89 lakh |
| Faridabad | ₹6.44 lakh | ₹10.89 lakh |
| Panipat | ₹6.44 lakh | ₹10.89 lakh |
| Karnal | ₹6.44 lakh | ₹10.89 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹6.49 lakh | ₹10.70 lakh |
| Solan | ₹6.49 lakh | ₹10.70 lakh |
| Dharamshala | ₹6.49 lakh | ₹10.70 lakh |
| Mandi | ₹6.49 lakh | ₹10.70 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| Jammu | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹6.55 lakh | ₹10.99 lakh |
| Jamshedpur | ₹6.55 lakh | ₹10.99 lakh |
| Dhanbad | ₹6.55 lakh | ₹10.99 lakh |
| Bokaro | ₹6.55 lakh | ₹10.99 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹7.05 lakh | ₹11.63 lakh |
| Mysuru | ₹7.05 lakh | ₹11.62 lakh |
| Mangaluru | ₹7.05 lakh | ₹11.62 lakh |
| Hubballi | ₹7.05 lakh | ₹11.62 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹6.90 lakh | ₹11.37 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹6.90 lakh | ₹11.37 lakh |
| Kozhikode | ₹6.90 lakh | ₹11.37 lakh |
| Thrissur | ₹6.90 lakh | ₹11.37 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹6.61 lakh | ₹10.89 lakh |
| Bhopal | ₹6.61 lakh | ₹10.89 lakh |
| Jabalpur | ₹6.61 lakh | ₹10.89 lakh |
| Gwalior | ₹6.61 lakh | ₹10.89 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹6.80 lakh | ₹11.21 lakh |
| Pune | ₹6.80 lakh | ₹11.21 lakh |
| Nagpur | ₹6.80 lakh | ₹11.20 lakh |
| Nashik | ₹6.80 lakh | ₹11.20 lakh |
| Thane | ₹6.80 lakh | ₹11.20 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹6.61 lakh | ₹10.89 lakh |
| Cuttack | ₹6.61 lakh | ₹10.89 lakh |
| Rourkela | ₹6.61 lakh | ₹10.89 lakh |
| Sambalpur | ₹6.61 lakh | ₹10.89 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹6.70 lakh | ₹11.03 lakh |
| Amritsar | ₹6.70 lakh | ₹11.03 lakh |
| Jalandhar | ₹6.70 lakh | ₹11.03 lakh |
| Patiala | ₹6.70 lakh | ₹11.03 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹6.80 lakh | ₹11.20 lakh |
| Jodhpur | ₹6.80 lakh | ₹11.20 lakh |
| Udaipur | ₹6.80 lakh | ₹11.20 lakh |
| Kota | ₹6.80 lakh | ₹11.20 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹6.91 lakh | ₹11.38 lakh |
| Coimbatore | ₹6.90 lakh | ₹11.37 lakh |
| Madurai | ₹6.90 lakh | ₹11.37 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹6.90 lakh | ₹11.37 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹6.96 lakh | ₹11.48 lakh |
| Warangal | ₹6.96 lakh | ₹11.47 lakh |
| Nizamabad | ₹6.96 lakh | ₹11.47 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| Noida | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| Kanpur | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| Ghaziabad | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| Varanasi | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| Haridwar | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| Haldwani | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| Rudrapur | ₹6.67 lakh | ₹10.99 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹6.73 lakh | ₹11.09 lakh |
| Howrah | ₹6.73 lakh | ₹11.08 lakh |
| Siliguri | ₹6.73 lakh | ₹11.08 lakh |
| Durgapur | ₹6.73 lakh | ₹11.08 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Exter HX2 in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹5,80,600
- Road tax₹23,224
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹20,553
- On-road price₹6,38,370
HX2: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
