Hyundai
Variants & specsCreta on-road price
What the Creta costs on the road in each city, from the base E (₹10.91 lakh ex-showroom) to the top King Lounge (₹20.31 lakh).
Creta on-road price by city
| City | Base modelE | Top modelKing Lounge |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹13.39 lakh | ₹25.00 lakh |
| Vijayawada | ₹13.39 lakh | ₹25.00 lakh |
| Guntur | ₹13.39 lakh | ₹25.00 lakh |
| Tirupati | ₹13.39 lakh | ₹25.00 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹12.30 lakh | ₹23.79 lakh |
| Silchar | ₹12.30 lakh | ₹23.79 lakh |
| Dibrugarh | ₹12.30 lakh | ₹23.79 lakh |
| Jorhat | ₹12.30 lakh | ₹23.79 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹12.73 lakh | ₹24.03 lakh |
| Gaya | ₹12.73 lakh | ₹24.03 lakh |
| Bhagalpur | ₹12.73 lakh | ₹24.03 lakh |
| Muzaffarpur | ₹12.73 lakh | ₹24.03 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹12.57 lakh | ₹23.79 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹12.51 lakh | ₹23.18 lakh |
| Bhilai | ₹12.51 lakh | ₹23.18 lakh |
| Bilaspur | ₹12.51 lakh | ₹23.18 lakh |
| Korba | ₹12.51 lakh | ₹23.18 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹12.63 lakh | ₹23.91 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹12.84 lakh | ₹23.79 lakh |
| Margao | ₹12.84 lakh | ₹23.79 lakh |
| Vasco da Gama | ₹12.84 lakh | ₹23.79 lakh |
| Mapusa | ₹12.84 lakh | ₹23.79 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹12.20 lakh | ₹22.59 lakh |
| Surat | ₹12.19 lakh | ₹22.57 lakh |
| Vadodara | ₹12.19 lakh | ₹22.57 lakh |
| Rajkot | ₹12.19 lakh | ₹22.57 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹12.40 lakh | ₹23.38 lakh |
| Faridabad | ₹12.40 lakh | ₹23.38 lakh |
| Panipat | ₹12.40 lakh | ₹23.38 lakh |
| Karnal | ₹12.40 lakh | ₹23.38 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹12.19 lakh | ₹22.77 lakh |
| Solan | ₹12.19 lakh | ₹22.77 lakh |
| Dharamshala | ₹12.19 lakh | ₹22.77 lakh |
| Mandi | ₹12.19 lakh | ₹22.77 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹12.51 lakh | ₹23.18 lakh |
| Jammu | ₹12.51 lakh | ₹23.18 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹12.51 lakh | ₹23.18 lakh |
| Jamshedpur | ₹12.51 lakh | ₹23.18 lakh |
| Dhanbad | ₹12.51 lakh | ₹23.18 lakh |
| Bokaro | ₹12.51 lakh | ₹23.18 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹13.60 lakh | ₹25.43 lakh |
| Mysuru | ₹13.59 lakh | ₹25.41 lakh |
| Mangaluru | ₹13.59 lakh | ₹25.41 lakh |
| Hubballi | ₹13.59 lakh | ₹25.41 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹13.17 lakh | ₹25.82 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹13.17 lakh | ₹25.82 lakh |
| Kozhikode | ₹13.17 lakh | ₹25.82 lakh |
| Thrissur | ₹13.17 lakh | ₹25.82 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹12.62 lakh | ₹24.60 lakh |
| Bhopal | ₹12.62 lakh | ₹24.60 lakh |
| Jabalpur | ₹12.62 lakh | ₹24.60 lakh |
| Gwalior | ₹12.62 lakh | ₹24.60 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹12.88 lakh | ₹24.48 lakh |
| Pune | ₹12.88 lakh | ₹24.48 lakh |
| Nagpur | ₹12.87 lakh | ₹24.46 lakh |
| Nashik | ₹12.87 lakh | ₹24.46 lakh |
| Thane | ₹12.87 lakh | ₹24.46 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹12.62 lakh | ₹23.38 lakh |
| Cuttack | ₹12.62 lakh | ₹23.38 lakh |
| Rourkela | ₹12.62 lakh | ₹23.38 lakh |
| Sambalpur | ₹12.62 lakh | ₹23.38 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹12.57 lakh | ₹23.79 lakh |
| Amritsar | ₹12.57 lakh | ₹23.79 lakh |
| Jalandhar | ₹12.57 lakh | ₹23.79 lakh |
| Patiala | ₹12.57 lakh | ₹23.79 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹12.76 lakh | ₹24.09 lakh |
| Jodhpur | ₹12.76 lakh | ₹24.09 lakh |
| Udaipur | ₹12.76 lakh | ₹24.09 lakh |
| Kota | ₹12.76 lakh | ₹24.09 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹13.51 lakh | ₹25.43 lakh |
| Coimbatore | ₹13.50 lakh | ₹25.41 lakh |
| Madurai | ₹13.50 lakh | ₹25.41 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹13.50 lakh | ₹25.41 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹13.40 lakh | ₹25.02 lakh |
| Warangal | ₹13.39 lakh | ₹25.00 lakh |
| Nizamabad | ₹13.39 lakh | ₹25.00 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹12.73 lakh | ₹23.58 lakh |
| Noida | ₹12.73 lakh | ₹23.58 lakh |
| Kanpur | ₹12.73 lakh | ₹23.58 lakh |
| Ghaziabad | ₹12.73 lakh | ₹23.58 lakh |
| Varanasi | ₹12.73 lakh | ₹23.58 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹12.62 lakh | ₹23.38 lakh |
| Haridwar | ₹12.62 lakh | ₹23.38 lakh |
| Haldwani | ₹12.62 lakh | ₹23.38 lakh |
| Rudrapur | ₹12.62 lakh | ₹23.38 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹12.63 lakh | ₹23.40 lakh |
| Howrah | ₹12.62 lakh | ₹23.38 lakh |
| Siliguri | ₹12.62 lakh | ₹23.38 lakh |
| Durgapur | ₹12.62 lakh | ₹23.38 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Creta E in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹10,90,700
- Road tax₹1,09,070
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹38,611
- TCS₹10,907
- On-road price₹12,63,281
E: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
