Honda
Variants & specsZR-V on-road price
What the ZR-V costs on the road in each city: ₹50.00 lakh ex-showroom plus road tax, registration and insurance.
ZR-V on-road price by city
| City | On-road price |
|---|---|
| Andhra Pradesh | |
| Visakhapatnam | ₹61.52 lakh |
| Vijayawada | ₹61.52 lakh |
| Guntur | ₹61.52 lakh |
| Tirupati | ₹61.52 lakh |
| Assam | |
| Guwahati | ₹58.52 lakh |
| Silchar | ₹58.52 lakh |
| Dibrugarh | ₹58.52 lakh |
| Jorhat | ₹58.52 lakh |
| Bihar | |
| Patna | ₹59.12 lakh |
| Gaya | ₹59.12 lakh |
| Bhagalpur | ₹59.12 lakh |
| Muzaffarpur | ₹59.12 lakh |
| Chandigarh | |
| Chandigarh | ₹59.02 lakh |
| Chhattisgarh | |
| Raipur | ₹57.02 lakh |
| Bhilai | ₹57.02 lakh |
| Bilaspur | ₹57.02 lakh |
| Korba | ₹57.02 lakh |
| Delhi | |
| New Delhi | ₹57.57 lakh |
| Goa | |
| Panaji | ₹58.52 lakh |
| Margao | ₹58.52 lakh |
| Vasco da Gama | ₹58.52 lakh |
| Mapusa | ₹58.52 lakh |
| Gujarat | |
| Ahmedabad | ₹55.57 lakh |
| Surat | ₹55.52 lakh |
| Vadodara | ₹55.52 lakh |
| Rajkot | ₹55.52 lakh |
| Haryana | |
| Gurugram | ₹57.52 lakh |
| Faridabad | ₹57.52 lakh |
| Panipat | ₹57.52 lakh |
| Karnal | ₹57.52 lakh |
| Himachal Pradesh | |
| Shimla | ₹56.02 lakh |
| Solan | ₹56.02 lakh |
| Dharamshala | ₹56.02 lakh |
| Mandi | ₹56.02 lakh |
| Jammu & Kashmir | |
| Srinagar | ₹57.02 lakh |
| Jammu | ₹57.02 lakh |
| Jharkhand | |
| Ranchi | ₹57.02 lakh |
| Jamshedpur | ₹57.02 lakh |
| Dhanbad | ₹57.02 lakh |
| Bokaro | ₹57.02 lakh |
| Karnataka | |
| Bengaluru | ₹62.56 lakh |
| Mysuru | ₹62.51 lakh |
| Mangaluru | ₹62.51 lakh |
| Hubballi | ₹62.51 lakh |
| Kerala | |
| Kochi | ₹63.52 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹63.52 lakh |
| Kozhikode | ₹63.52 lakh |
| Thrissur | ₹63.52 lakh |
| Madhya Pradesh | |
| Indore | ₹59.52 lakh |
| Bhopal | ₹59.52 lakh |
| Jabalpur | ₹59.52 lakh |
| Gwalior | ₹59.52 lakh |
| Maharashtra | |
| Mumbai | ₹59.20 lakh |
| Pune | ₹59.20 lakh |
| Nagpur | ₹59.15 lakh |
| Nashik | ₹59.15 lakh |
| Thane | ₹59.15 lakh |
| Odisha | |
| Bhubaneswar | ₹57.52 lakh |
| Cuttack | ₹57.52 lakh |
| Rourkela | ₹57.52 lakh |
| Sambalpur | ₹57.52 lakh |
| Punjab | |
| Ludhiana | ₹59.02 lakh |
| Amritsar | ₹59.02 lakh |
| Jalandhar | ₹59.02 lakh |
| Patiala | ₹59.02 lakh |
| Rajasthan | |
| Jaipur | ₹58.15 lakh |
| Jodhpur | ₹58.15 lakh |
| Udaipur | ₹58.15 lakh |
| Kota | ₹58.15 lakh |
| Tamil Nadu | |
| Chennai | ₹62.57 lakh |
| Coimbatore | ₹62.52 lakh |
| Madurai | ₹62.52 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹62.52 lakh |
| Telangana | |
| Hyderabad | ₹61.57 lakh |
| Warangal | ₹61.52 lakh |
| Nizamabad | ₹61.52 lakh |
| Uttar Pradesh | |
| Lucknow | ₹58.02 lakh |
| Noida | ₹58.02 lakh |
| Kanpur | ₹58.02 lakh |
| Ghaziabad | ₹58.02 lakh |
| Varanasi | ₹58.02 lakh |
| Uttarakhand | |
| Dehradun | ₹57.52 lakh |
| Haridwar | ₹57.52 lakh |
| Haldwani | ₹57.52 lakh |
| Rudrapur | ₹57.52 lakh |
| West Bengal | |
| Kolkata | ₹57.57 lakh |
| Howrah | ₹57.52 lakh |
| Siliguri | ₹57.52 lakh |
| Durgapur | ₹57.52 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The ZR-V in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹49,99,900
- Road tax₹4,99,990
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹1,76,996
- TCS₹49,999
- On-road price₹57,56,740
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
