Honda
Variants & specsCity on-road price
What the City costs on the road in each city, from the base SV (₹12.00 lakh ex-showroom) to the top ZX+ (₹21.36 lakh).
City on-road price by city
| City | Base modelSV | Top modelZX+ |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹14.71 lakh | ₹26.29 lakh |
| Vijayawada | ₹14.71 lakh | ₹26.29 lakh |
| Guntur | ₹14.71 lakh | ₹26.29 lakh |
| Tirupati | ₹14.71 lakh | ₹26.29 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹13.51 lakh | ₹25.01 lakh |
| Silchar | ₹13.51 lakh | ₹25.01 lakh |
| Dibrugarh | ₹13.51 lakh | ₹25.01 lakh |
| Jorhat | ₹13.51 lakh | ₹25.01 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹13.99 lakh | ₹25.27 lakh |
| Gaya | ₹13.99 lakh | ₹25.27 lakh |
| Bhagalpur | ₹13.99 lakh | ₹25.27 lakh |
| Muzaffarpur | ₹13.99 lakh | ₹25.27 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹13.81 lakh | ₹25.01 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹13.75 lakh | ₹24.37 lakh |
| Bhilai | ₹13.75 lakh | ₹24.37 lakh |
| Bilaspur | ₹13.75 lakh | ₹24.37 lakh |
| Korba | ₹13.75 lakh | ₹24.37 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹13.88 lakh | ₹24.60 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹14.11 lakh | ₹25.01 lakh |
| Margao | ₹14.11 lakh | ₹25.01 lakh |
| Vasco da Gama | ₹14.11 lakh | ₹25.01 lakh |
| Mapusa | ₹14.11 lakh | ₹25.01 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹13.40 lakh | ₹23.75 lakh |
| Surat | ₹13.39 lakh | ₹23.73 lakh |
| Vadodara | ₹13.39 lakh | ₹23.73 lakh |
| Rajkot | ₹13.39 lakh | ₹23.73 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹13.63 lakh | ₹24.58 lakh |
| Faridabad | ₹13.63 lakh | ₹24.58 lakh |
| Panipat | ₹13.63 lakh | ₹24.58 lakh |
| Karnal | ₹13.63 lakh | ₹24.58 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹13.39 lakh | ₹23.94 lakh |
| Solan | ₹13.39 lakh | ₹23.94 lakh |
| Dharamshala | ₹13.39 lakh | ₹23.94 lakh |
| Mandi | ₹13.39 lakh | ₹23.94 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹13.75 lakh | ₹24.37 lakh |
| Jammu | ₹13.75 lakh | ₹24.37 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹13.75 lakh | ₹24.37 lakh |
| Jamshedpur | ₹13.75 lakh | ₹24.37 lakh |
| Dhanbad | ₹13.75 lakh | ₹24.37 lakh |
| Bokaro | ₹13.75 lakh | ₹24.37 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹14.95 lakh | ₹26.73 lakh |
| Mysuru | ₹14.94 lakh | ₹26.71 lakh |
| Mangaluru | ₹14.94 lakh | ₹26.71 lakh |
| Hubballi | ₹14.94 lakh | ₹26.71 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹14.47 lakh | ₹27.15 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹14.47 lakh | ₹27.15 lakh |
| Kozhikode | ₹14.47 lakh | ₹27.15 lakh |
| Thrissur | ₹14.47 lakh | ₹27.15 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹13.87 lakh | ₹25.44 lakh |
| Bhopal | ₹13.87 lakh | ₹25.44 lakh |
| Jabalpur | ₹13.87 lakh | ₹25.44 lakh |
| Gwalior | ₹13.87 lakh | ₹25.44 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹14.15 lakh | ₹25.30 lakh |
| Pune | ₹14.15 lakh | ₹25.30 lakh |
| Nagpur | ₹14.14 lakh | ₹25.28 lakh |
| Nashik | ₹14.14 lakh | ₹25.28 lakh |
| Thane | ₹14.14 lakh | ₹25.28 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹13.87 lakh | ₹24.58 lakh |
| Cuttack | ₹13.87 lakh | ₹24.58 lakh |
| Rourkela | ₹13.87 lakh | ₹24.58 lakh |
| Sambalpur | ₹13.87 lakh | ₹24.58 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹13.81 lakh | ₹25.01 lakh |
| Amritsar | ₹13.81 lakh | ₹25.01 lakh |
| Jalandhar | ₹13.81 lakh | ₹25.01 lakh |
| Patiala | ₹13.81 lakh | ₹25.01 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹14.02 lakh | ₹24.85 lakh |
| Jodhpur | ₹14.02 lakh | ₹24.85 lakh |
| Udaipur | ₹14.02 lakh | ₹24.85 lakh |
| Kota | ₹14.02 lakh | ₹24.85 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹14.84 lakh | ₹26.74 lakh |
| Coimbatore | ₹14.83 lakh | ₹26.72 lakh |
| Madurai | ₹14.83 lakh | ₹26.72 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹14.83 lakh | ₹26.72 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹14.72 lakh | ₹26.31 lakh |
| Warangal | ₹14.71 lakh | ₹26.29 lakh |
| Nizamabad | ₹14.71 lakh | ₹26.29 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹13.99 lakh | ₹24.80 lakh |
| Noida | ₹13.99 lakh | ₹24.80 lakh |
| Kanpur | ₹13.99 lakh | ₹24.80 lakh |
| Ghaziabad | ₹13.99 lakh | ₹24.80 lakh |
| Varanasi | ₹13.99 lakh | ₹24.80 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹13.87 lakh | ₹24.58 lakh |
| Haridwar | ₹13.87 lakh | ₹24.58 lakh |
| Haldwani | ₹13.87 lakh | ₹24.58 lakh |
| Rudrapur | ₹13.87 lakh | ₹24.58 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹13.88 lakh | ₹24.60 lakh |
| Howrah | ₹13.87 lakh | ₹24.58 lakh |
| Siliguri | ₹13.87 lakh | ₹24.58 lakh |
| Durgapur | ₹13.87 lakh | ₹24.58 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The City SV in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹11,99,900
- Road tax₹1,19,990
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹42,476
- TCS₹11,999
- On-road price₹13,88,358
SV: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
