BYD
Variants & specsSeal on-road price
What the Seal costs on the road in each city, from the base Dynamic (₹41.50 lakh ex-showroom) to the top Performance (₹53.65 lakh).
Seal on-road price by city
| City | Base modelDynamic | Top modelPerformance |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Vijayawada | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Guntur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Tirupati | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Silchar | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Dibrugarh | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Jorhat | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Gaya | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Bhagalpur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Muzaffarpur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Bhilai | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Bilaspur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Korba | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹43.52 lakh | ₹56.23 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Margao | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Vasco da Gama | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Mapusa | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹43.52 lakh | ₹56.23 lakh |
| Surat | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Vadodara | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Rajkot | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Faridabad | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Panipat | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Karnal | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Solan | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Dharamshala | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Mandi | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Jammu | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Jamshedpur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Dhanbad | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Bokaro | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹43.52 lakh | ₹56.23 lakh |
| Mysuru | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Mangaluru | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Hubballi | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Kozhikode | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Thrissur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Bhopal | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Jabalpur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Gwalior | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹43.52 lakh | ₹56.23 lakh |
| Pune | ₹43.52 lakh | ₹56.23 lakh |
| Nagpur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Nashik | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Thane | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Cuttack | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Rourkela | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Sambalpur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Amritsar | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Jalandhar | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Patiala | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Jodhpur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Udaipur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Kota | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹43.52 lakh | ₹56.23 lakh |
| Coimbatore | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Madurai | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹43.52 lakh | ₹56.23 lakh |
| Warangal | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Nizamabad | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Noida | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Kanpur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Ghaziabad | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Varanasi | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Haridwar | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Haldwani | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Rudrapur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹43.52 lakh | ₹56.23 lakh |
| Howrah | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Siliguri | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
| Durgapur | ₹43.48 lakh | ₹56.17 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Seal Dynamic in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹41,50,000
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹1,46,910
- TCS₹41,500
- On-road price₹43,52,403
Dynamic: electric, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
