BYD
Variants & specseMAX 7 on-road price
What the eMAX 7 costs on the road in each city, from the base Comfort 6-seater (₹27.90 lakh ex-showroom) to the top Superior 7-seater (₹29.90 lakh).
eMAX 7 on-road price by city
| City | Base modelComfort 6-seater | Top modelSuperior 7-seater |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Vijayawada | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Guntur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Tirupati | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Silchar | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Dibrugarh | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Jorhat | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Gaya | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Bhagalpur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Muzaffarpur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Bhilai | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Bilaspur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Korba | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹29.31 lakh | ₹31.40 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Margao | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Vasco da Gama | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Mapusa | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹29.31 lakh | ₹31.40 lakh |
| Surat | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Vadodara | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Rajkot | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Faridabad | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Panipat | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Karnal | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Solan | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Dharamshala | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Mandi | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Jammu | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Jamshedpur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Dhanbad | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Bokaro | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹29.31 lakh | ₹31.40 lakh |
| Mysuru | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Mangaluru | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Hubballi | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Kozhikode | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Thrissur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Bhopal | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Jabalpur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Gwalior | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹29.31 lakh | ₹31.40 lakh |
| Pune | ₹29.31 lakh | ₹31.40 lakh |
| Nagpur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Nashik | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Thane | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Cuttack | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Rourkela | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Sambalpur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Amritsar | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Jalandhar | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Patiala | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Jodhpur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Udaipur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Kota | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹29.31 lakh | ₹31.40 lakh |
| Coimbatore | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Madurai | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹29.31 lakh | ₹31.40 lakh |
| Warangal | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Nizamabad | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Noida | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Kanpur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Ghaziabad | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Varanasi | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Haridwar | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Haldwani | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Rudrapur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹29.31 lakh | ₹31.40 lakh |
| Howrah | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Siliguri | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
| Durgapur | ₹29.28 lakh | ₹31.37 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The eMAX 7 Comfort 6-seater in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹27,90,000
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹98,766
- TCS₹27,900
- On-road price₹29,30,659
Comfort 6-seater: electric, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
