BYD
Variants & specsAtto 3 on-road price
What the Atto 3 costs on the road in each city, from the base Dynamic (₹24.99 lakh ex-showroom) to the top Superior (₹34.49 lakh).
Atto 3 on-road price by city
| City | Base modelDynamic | Top modelSuperior |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Vijayawada | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Guntur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Tirupati | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Silchar | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Dibrugarh | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Jorhat | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Gaya | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Bhagalpur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Muzaffarpur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Bhilai | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Bilaspur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Korba | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹26.26 lakh | ₹36.20 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Margao | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Vasco da Gama | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Mapusa | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹26.26 lakh | ₹36.20 lakh |
| Surat | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Vadodara | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Rajkot | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Faridabad | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Panipat | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Karnal | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Solan | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Dharamshala | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Mandi | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Jammu | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Jamshedpur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Dhanbad | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Bokaro | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹26.26 lakh | ₹36.20 lakh |
| Mysuru | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Mangaluru | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Hubballi | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Kozhikode | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Thrissur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Bhopal | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Jabalpur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Gwalior | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹26.26 lakh | ₹36.20 lakh |
| Pune | ₹26.26 lakh | ₹36.20 lakh |
| Nagpur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Nashik | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Thane | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Cuttack | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Rourkela | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Sambalpur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Amritsar | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Jalandhar | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Patiala | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Jodhpur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Udaipur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Kota | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹26.26 lakh | ₹36.20 lakh |
| Coimbatore | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Madurai | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹26.26 lakh | ₹36.20 lakh |
| Warangal | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Nizamabad | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Noida | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Kanpur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Ghaziabad | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Varanasi | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Haridwar | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Haldwani | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Rudrapur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹26.26 lakh | ₹36.20 lakh |
| Howrah | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Siliguri | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
| Durgapur | ₹26.24 lakh | ₹36.16 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Atto 3 Dynamic in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹24,99,000
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹88,465
- TCS₹24,990
- On-road price₹26,26,448
Dynamic: electric, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
