BMW
Variants & specsX1 on-road price
What the X1 costs on the road in each city: ₹52.90 lakh ex-showroom plus road tax, registration and insurance.
X1 on-road price by city
| City | On-road price |
|---|---|
| Andhra Pradesh | |
| Visakhapatnam | ₹65.07 lakh |
| Vijayawada | ₹65.07 lakh |
| Guntur | ₹65.07 lakh |
| Tirupati | ₹65.07 lakh |
| Assam | |
| Guwahati | ₹61.90 lakh |
| Silchar | ₹61.90 lakh |
| Dibrugarh | ₹61.90 lakh |
| Jorhat | ₹61.90 lakh |
| Bihar | |
| Patna | ₹62.53 lakh |
| Gaya | ₹62.53 lakh |
| Bhagalpur | ₹62.53 lakh |
| Muzaffarpur | ₹62.53 lakh |
| Chandigarh | |
| Chandigarh | ₹62.43 lakh |
| Chhattisgarh | |
| Raipur | ₹60.31 lakh |
| Bhilai | ₹60.31 lakh |
| Bilaspur | ₹60.31 lakh |
| Korba | ₹60.31 lakh |
| Delhi | |
| New Delhi | ₹62.21 lakh |
| Goa | |
| Panaji | ₹61.90 lakh |
| Margao | ₹61.90 lakh |
| Vasco da Gama | ₹61.90 lakh |
| Mapusa | ₹61.90 lakh |
| Gujarat | |
| Ahmedabad | ₹58.77 lakh |
| Surat | ₹58.72 lakh |
| Vadodara | ₹58.72 lakh |
| Rajkot | ₹58.72 lakh |
| Haryana | |
| Gurugram | ₹60.84 lakh |
| Faridabad | ₹60.84 lakh |
| Panipat | ₹60.84 lakh |
| Karnal | ₹60.84 lakh |
| Himachal Pradesh | |
| Shimla | ₹59.25 lakh |
| Solan | ₹59.25 lakh |
| Dharamshala | ₹59.25 lakh |
| Mandi | ₹59.25 lakh |
| Jammu & Kashmir | |
| Srinagar | ₹60.31 lakh |
| Jammu | ₹60.31 lakh |
| Jharkhand | |
| Ranchi | ₹60.31 lakh |
| Jamshedpur | ₹60.31 lakh |
| Dhanbad | ₹60.31 lakh |
| Bokaro | ₹60.31 lakh |
| Karnataka | |
| Bengaluru | ₹66.17 lakh |
| Mysuru | ₹66.12 lakh |
| Mangaluru | ₹66.12 lakh |
| Hubballi | ₹66.12 lakh |
| Kerala | |
| Kochi | ₹67.19 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹67.19 lakh |
| Kozhikode | ₹67.19 lakh |
| Thrissur | ₹67.19 lakh |
| Madhya Pradesh | |
| Indore | ₹64.01 lakh |
| Bhopal | ₹64.01 lakh |
| Jabalpur | ₹64.01 lakh |
| Gwalior | ₹64.01 lakh |
| Maharashtra | |
| Mumbai | ₹63.69 lakh |
| Pune | ₹63.69 lakh |
| Nagpur | ₹63.64 lakh |
| Nashik | ₹63.64 lakh |
| Thane | ₹63.64 lakh |
| Odisha | |
| Bhubaneswar | ₹60.84 lakh |
| Cuttack | ₹60.84 lakh |
| Rourkela | ₹60.84 lakh |
| Sambalpur | ₹60.84 lakh |
| Punjab | |
| Ludhiana | ₹62.43 lakh |
| Amritsar | ₹62.43 lakh |
| Jalandhar | ₹62.43 lakh |
| Patiala | ₹62.43 lakh |
| Rajasthan | |
| Jaipur | ₹62.69 lakh |
| Jodhpur | ₹62.69 lakh |
| Udaipur | ₹62.69 lakh |
| Kota | ₹62.69 lakh |
| Tamil Nadu | |
| Chennai | ₹66.18 lakh |
| Coimbatore | ₹66.13 lakh |
| Madurai | ₹66.13 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹66.13 lakh |
| Telangana | |
| Hyderabad | ₹65.12 lakh |
| Warangal | ₹65.07 lakh |
| Nizamabad | ₹65.07 lakh |
| Uttar Pradesh | |
| Lucknow | ₹61.37 lakh |
| Noida | ₹61.37 lakh |
| Kanpur | ₹61.37 lakh |
| Ghaziabad | ₹61.37 lakh |
| Varanasi | ₹61.37 lakh |
| Uttarakhand | |
| Dehradun | ₹60.84 lakh |
| Haridwar | ₹60.84 lakh |
| Haldwani | ₹60.84 lakh |
| Rudrapur | ₹60.84 lakh |
| West Bengal | |
| Kolkata | ₹60.89 lakh |
| Howrah | ₹60.84 lakh |
| Siliguri | ₹60.84 lakh |
| Durgapur | ₹60.84 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The X1 in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹52,90,000
- Road tax₹6,61,250
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹1,87,266
- TCS₹52,900
- On-road price₹62,21,271
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
