BMW
Variants & specsiX1 LWB on-road price
What the iX1 LWB costs on the road in each city: ₹54.70 lakh ex-showroom plus road tax, registration and insurance.
iX1 LWB on-road price by city
| City | On-road price |
|---|---|
| Andhra Pradesh | |
| Visakhapatnam | ₹57.27 lakh |
| Vijayawada | ₹57.27 lakh |
| Guntur | ₹57.27 lakh |
| Tirupati | ₹57.27 lakh |
| Assam | |
| Guwahati | ₹57.27 lakh |
| Silchar | ₹57.27 lakh |
| Dibrugarh | ₹57.27 lakh |
| Jorhat | ₹57.27 lakh |
| Bihar | |
| Patna | ₹57.27 lakh |
| Gaya | ₹57.27 lakh |
| Bhagalpur | ₹57.27 lakh |
| Muzaffarpur | ₹57.27 lakh |
| Chandigarh | |
| Chandigarh | ₹57.27 lakh |
| Chhattisgarh | |
| Raipur | ₹57.27 lakh |
| Bhilai | ₹57.27 lakh |
| Bilaspur | ₹57.27 lakh |
| Korba | ₹57.27 lakh |
| Delhi | |
| New Delhi | ₹57.32 lakh |
| Goa | |
| Panaji | ₹57.27 lakh |
| Margao | ₹57.27 lakh |
| Vasco da Gama | ₹57.27 lakh |
| Mapusa | ₹57.27 lakh |
| Gujarat | |
| Ahmedabad | ₹57.32 lakh |
| Surat | ₹57.27 lakh |
| Vadodara | ₹57.27 lakh |
| Rajkot | ₹57.27 lakh |
| Haryana | |
| Gurugram | ₹57.27 lakh |
| Faridabad | ₹57.27 lakh |
| Panipat | ₹57.27 lakh |
| Karnal | ₹57.27 lakh |
| Himachal Pradesh | |
| Shimla | ₹57.27 lakh |
| Solan | ₹57.27 lakh |
| Dharamshala | ₹57.27 lakh |
| Mandi | ₹57.27 lakh |
| Jammu & Kashmir | |
| Srinagar | ₹57.27 lakh |
| Jammu | ₹57.27 lakh |
| Jharkhand | |
| Ranchi | ₹57.27 lakh |
| Jamshedpur | ₹57.27 lakh |
| Dhanbad | ₹57.27 lakh |
| Bokaro | ₹57.27 lakh |
| Karnataka | |
| Bengaluru | ₹57.32 lakh |
| Mysuru | ₹57.27 lakh |
| Mangaluru | ₹57.27 lakh |
| Hubballi | ₹57.27 lakh |
| Kerala | |
| Kochi | ₹57.27 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹57.27 lakh |
| Kozhikode | ₹57.27 lakh |
| Thrissur | ₹57.27 lakh |
| Madhya Pradesh | |
| Indore | ₹57.27 lakh |
| Bhopal | ₹57.27 lakh |
| Jabalpur | ₹57.27 lakh |
| Gwalior | ₹57.27 lakh |
| Maharashtra | |
| Mumbai | ₹57.32 lakh |
| Pune | ₹57.32 lakh |
| Nagpur | ₹57.27 lakh |
| Nashik | ₹57.27 lakh |
| Thane | ₹57.27 lakh |
| Odisha | |
| Bhubaneswar | ₹57.27 lakh |
| Cuttack | ₹57.27 lakh |
| Rourkela | ₹57.27 lakh |
| Sambalpur | ₹57.27 lakh |
| Punjab | |
| Ludhiana | ₹57.27 lakh |
| Amritsar | ₹57.27 lakh |
| Jalandhar | ₹57.27 lakh |
| Patiala | ₹57.27 lakh |
| Rajasthan | |
| Jaipur | ₹57.27 lakh |
| Jodhpur | ₹57.27 lakh |
| Udaipur | ₹57.27 lakh |
| Kota | ₹57.27 lakh |
| Tamil Nadu | |
| Chennai | ₹57.32 lakh |
| Coimbatore | ₹57.27 lakh |
| Madurai | ₹57.27 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹57.27 lakh |
| Telangana | |
| Hyderabad | ₹57.32 lakh |
| Warangal | ₹57.27 lakh |
| Nizamabad | ₹57.27 lakh |
| Uttar Pradesh | |
| Lucknow | ₹57.27 lakh |
| Noida | ₹57.27 lakh |
| Kanpur | ₹57.27 lakh |
| Ghaziabad | ₹57.27 lakh |
| Varanasi | ₹57.27 lakh |
| Uttarakhand | |
| Dehradun | ₹57.27 lakh |
| Haridwar | ₹57.27 lakh |
| Haldwani | ₹57.27 lakh |
| Rudrapur | ₹57.27 lakh |
| West Bengal | |
| Kolkata | ₹57.32 lakh |
| Howrah | ₹57.27 lakh |
| Siliguri | ₹57.27 lakh |
| Durgapur | ₹57.27 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The iX1 LWB in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹54,70,000
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹1,93,638
- TCS₹54,700
- On-road price₹57,32,331
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
