BMW
Variants & specsi7 on-road price
What the i7 costs on the road in each city, from the base i7 50 xDrive (₹1.95 crore ex-showroom) to the top i7 M70 xDrive (₹2.65 crore).
i7 on-road price by city
| City | Base modeli7 50 xDrive | Top modeli7 M70 xDrive |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Vijayawada | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Guntur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Tirupati | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Silchar | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Dibrugarh | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Jorhat | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Gaya | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Bhagalpur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Muzaffarpur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Bhilai | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Bilaspur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Korba | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Margao | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Vasco da Gama | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Mapusa | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Surat | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Vadodara | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Rajkot | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Faridabad | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Panipat | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Karnal | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Solan | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Dharamshala | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Mandi | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Jammu | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Jamshedpur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Dhanbad | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Bokaro | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Mysuru | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Mangaluru | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Hubballi | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Kozhikode | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Thrissur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Bhopal | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Jabalpur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Gwalior | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Pune | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Nagpur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Nashik | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Thane | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Cuttack | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Rourkela | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Sambalpur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Amritsar | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Jalandhar | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Patiala | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Jodhpur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Udaipur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Kota | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Coimbatore | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Madurai | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Tiruchirappalli | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Warangal | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Nizamabad | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Noida | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Kanpur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Ghaziabad | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Varanasi | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Haridwar | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Haldwani | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Rudrapur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Howrah | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Siliguri | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
| Durgapur | ₹2.04 crore | ₹2.77 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The i7 i7 50 xDrive in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹1,95,00,000
- Road tax₹0
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹6,90,300
- TCS₹1,95,000
- On-road price₹2,03,99,293
i7 50 xDrive: electric, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
