BMW
Variants & specs2 Series Gran Coupé on-road price
What the 2 Series Gran Coupé costs on the road in each city, from the base 218 M Sport (₹45.80 lakh ex-showroom) to the top 218 M Sport Pro (₹48.90 lakh).
2 Series Gran Coupé on-road price by city
| City | Base model218 M Sport | Top model218 M Sport Pro |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹56.22 lakh | ₹60.02 lakh |
| Vijayawada | ₹56.22 lakh | ₹60.02 lakh |
| Guntur | ₹56.22 lakh | ₹60.02 lakh |
| Tirupati | ₹56.22 lakh | ₹60.02 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹53.47 lakh | ₹57.08 lakh |
| Silchar | ₹53.47 lakh | ₹57.08 lakh |
| Dibrugarh | ₹53.47 lakh | ₹57.08 lakh |
| Jorhat | ₹53.47 lakh | ₹57.08 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹54.02 lakh | ₹57.67 lakh |
| Gaya | ₹54.02 lakh | ₹57.67 lakh |
| Bhagalpur | ₹54.02 lakh | ₹57.67 lakh |
| Muzaffarpur | ₹54.02 lakh | ₹57.67 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹53.93 lakh | ₹57.57 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹52.10 lakh | ₹55.61 lakh |
| Bhilai | ₹52.10 lakh | ₹55.61 lakh |
| Bilaspur | ₹52.10 lakh | ₹55.61 lakh |
| Korba | ₹52.10 lakh | ₹55.61 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹52.60 lakh | ₹56.15 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹53.47 lakh | ₹57.08 lakh |
| Margao | ₹53.47 lakh | ₹57.08 lakh |
| Vasco da Gama | ₹53.47 lakh | ₹57.08 lakh |
| Mapusa | ₹53.47 lakh | ₹57.08 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹50.77 lakh | ₹54.19 lakh |
| Surat | ₹50.72 lakh | ₹54.15 lakh |
| Vadodara | ₹50.72 lakh | ₹54.15 lakh |
| Rajkot | ₹50.72 lakh | ₹54.15 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
| Faridabad | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
| Panipat | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
| Karnal | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹51.18 lakh | ₹54.64 lakh |
| Solan | ₹51.18 lakh | ₹54.64 lakh |
| Dharamshala | ₹51.18 lakh | ₹54.64 lakh |
| Mandi | ₹51.18 lakh | ₹54.64 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹52.10 lakh | ₹55.61 lakh |
| Jammu | ₹52.10 lakh | ₹55.61 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹52.10 lakh | ₹55.61 lakh |
| Jamshedpur | ₹52.10 lakh | ₹55.61 lakh |
| Dhanbad | ₹52.10 lakh | ₹55.61 lakh |
| Bokaro | ₹52.10 lakh | ₹55.61 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹57.17 lakh | ₹61.03 lakh |
| Mysuru | ₹57.13 lakh | ₹60.98 lakh |
| Mangaluru | ₹57.13 lakh | ₹60.98 lakh |
| Hubballi | ₹57.13 lakh | ₹60.98 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹58.05 lakh | ₹61.97 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹58.05 lakh | ₹61.97 lakh |
| Kozhikode | ₹58.05 lakh | ₹61.97 lakh |
| Thrissur | ₹58.05 lakh | ₹61.97 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹54.39 lakh | ₹58.06 lakh |
| Bhopal | ₹54.39 lakh | ₹58.06 lakh |
| Jabalpur | ₹54.39 lakh | ₹58.06 lakh |
| Gwalior | ₹54.39 lakh | ₹58.06 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹54.09 lakh | ₹57.74 lakh |
| Pune | ₹54.09 lakh | ₹57.74 lakh |
| Nagpur | ₹54.05 lakh | ₹57.70 lakh |
| Nashik | ₹54.05 lakh | ₹57.70 lakh |
| Thane | ₹54.05 lakh | ₹57.70 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
| Cuttack | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
| Rourkela | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
| Sambalpur | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹53.93 lakh | ₹57.57 lakh |
| Amritsar | ₹53.93 lakh | ₹57.57 lakh |
| Jalandhar | ₹53.93 lakh | ₹57.57 lakh |
| Patiala | ₹53.93 lakh | ₹57.57 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹53.13 lakh | ₹56.72 lakh |
| Jodhpur | ₹53.13 lakh | ₹56.72 lakh |
| Udaipur | ₹53.13 lakh | ₹56.72 lakh |
| Kota | ₹53.13 lakh | ₹56.72 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹57.18 lakh | ₹61.04 lakh |
| Coimbatore | ₹57.14 lakh | ₹60.99 lakh |
| Madurai | ₹57.14 lakh | ₹60.99 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹57.14 lakh | ₹60.99 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹56.26 lakh | ₹60.06 lakh |
| Warangal | ₹56.22 lakh | ₹60.02 lakh |
| Nizamabad | ₹56.22 lakh | ₹60.02 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹53.01 lakh | ₹56.59 lakh |
| Noida | ₹53.01 lakh | ₹56.59 lakh |
| Kanpur | ₹53.01 lakh | ₹56.59 lakh |
| Ghaziabad | ₹53.01 lakh | ₹56.59 lakh |
| Varanasi | ₹53.01 lakh | ₹56.59 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
| Haridwar | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
| Haldwani | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
| Rudrapur | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹52.60 lakh | ₹56.15 lakh |
| Howrah | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
| Siliguri | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
| Durgapur | ₹52.56 lakh | ₹56.10 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The 2 Series Gran Coupé 218 M Sport in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹45,80,000
- Road tax₹4,58,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹1,62,132
- TCS₹45,800
- On-road price₹52,59,925
218 M Sport: petrol, dct.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
