Bentley
Variants & specsBentayga on-road price
What the Bentayga costs on the road in each city, from the base Bentayga V8 (₹3.75 crore ex-showroom) to the top Bentayga EWB (₹4.20 crore).
Bentayga on-road price by city
| City | Base modelBentayga V8 | Top modelBentayga EWB |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹4.59 crore | ₹5.15 crore |
| Vijayawada | ₹4.59 crore | ₹5.15 crore |
| Guntur | ₹4.59 crore | ₹5.15 crore |
| Tirupati | ₹4.59 crore | ₹5.15 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹4.37 crore | ₹4.89 crore |
| Silchar | ₹4.37 crore | ₹4.89 crore |
| Dibrugarh | ₹4.37 crore | ₹4.89 crore |
| Jorhat | ₹4.37 crore | ₹4.89 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹4.41 crore | ₹4.94 crore |
| Gaya | ₹4.41 crore | ₹4.94 crore |
| Bhagalpur | ₹4.41 crore | ₹4.94 crore |
| Muzaffarpur | ₹4.41 crore | ₹4.94 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹4.41 crore | ₹4.94 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹4.26 crore | ₹4.77 crore |
| Bhilai | ₹4.26 crore | ₹4.77 crore |
| Bilaspur | ₹4.26 crore | ₹4.77 crore |
| Korba | ₹4.26 crore | ₹4.77 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹4.30 crore | ₹4.81 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹4.37 crore | ₹4.89 crore |
| Margao | ₹4.37 crore | ₹4.89 crore |
| Vasco da Gama | ₹4.37 crore | ₹4.89 crore |
| Mapusa | ₹4.37 crore | ₹4.89 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹4.15 crore | ₹4.65 crore |
| Surat | ₹4.14 crore | ₹4.64 crore |
| Vadodara | ₹4.14 crore | ₹4.64 crore |
| Rajkot | ₹4.14 crore | ₹4.64 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
| Faridabad | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
| Panipat | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
| Karnal | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹4.18 crore | ₹4.68 crore |
| Solan | ₹4.18 crore | ₹4.68 crore |
| Dharamshala | ₹4.18 crore | ₹4.68 crore |
| Mandi | ₹4.18 crore | ₹4.68 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹4.26 crore | ₹4.77 crore |
| Jammu | ₹4.26 crore | ₹4.77 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹4.26 crore | ₹4.77 crore |
| Jamshedpur | ₹4.26 crore | ₹4.77 crore |
| Dhanbad | ₹4.26 crore | ₹4.77 crore |
| Bokaro | ₹4.26 crore | ₹4.77 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹4.67 crore | ₹5.23 crore |
| Mysuru | ₹4.67 crore | ₹5.23 crore |
| Mangaluru | ₹4.67 crore | ₹5.23 crore |
| Hubballi | ₹4.67 crore | ₹5.23 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹4.74 crore | ₹5.31 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹4.74 crore | ₹5.31 crore |
| Kozhikode | ₹4.74 crore | ₹5.31 crore |
| Thrissur | ₹4.74 crore | ₹5.31 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹4.44 crore | ₹4.98 crore |
| Bhopal | ₹4.44 crore | ₹4.98 crore |
| Jabalpur | ₹4.44 crore | ₹4.98 crore |
| Gwalior | ₹4.44 crore | ₹4.98 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹4.42 crore | ₹4.95 crore |
| Pune | ₹4.42 crore | ₹4.95 crore |
| Nagpur | ₹4.42 crore | ₹4.95 crore |
| Nashik | ₹4.42 crore | ₹4.95 crore |
| Thane | ₹4.42 crore | ₹4.95 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
| Cuttack | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
| Rourkela | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
| Sambalpur | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹4.41 crore | ₹4.94 crore |
| Amritsar | ₹4.41 crore | ₹4.94 crore |
| Jalandhar | ₹4.41 crore | ₹4.94 crore |
| Patiala | ₹4.41 crore | ₹4.94 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹4.34 crore | ₹4.86 crore |
| Jodhpur | ₹4.34 crore | ₹4.86 crore |
| Udaipur | ₹4.34 crore | ₹4.86 crore |
| Kota | ₹4.34 crore | ₹4.86 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹4.67 crore | ₹5.23 crore |
| Coimbatore | ₹4.67 crore | ₹5.23 crore |
| Madurai | ₹4.67 crore | ₹5.23 crore |
| Tiruchirappalli | ₹4.67 crore | ₹5.23 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹4.60 crore | ₹5.15 crore |
| Warangal | ₹4.59 crore | ₹5.15 crore |
| Nizamabad | ₹4.59 crore | ₹5.15 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹4.33 crore | ₹4.85 crore |
| Noida | ₹4.33 crore | ₹4.85 crore |
| Kanpur | ₹4.33 crore | ₹4.85 crore |
| Ghaziabad | ₹4.33 crore | ₹4.85 crore |
| Varanasi | ₹4.33 crore | ₹4.85 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
| Haridwar | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
| Haldwani | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
| Rudrapur | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹4.30 crore | ₹4.81 crore |
| Howrah | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
| Siliguri | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
| Durgapur | ₹4.29 crore | ₹4.81 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Bentayga Bentayga V8 in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹3,75,00,000
- Road tax₹37,50,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹13,27,500
- TCS₹3,75,000
- On-road price₹4,29,82,355
Bentayga V8: petrol, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
