Audi
Variants & specsQ7 on-road price
What the Q7 costs on the road in each city, from the base Premium Plus (₹87.17 lakh ex-showroom) to the top Technology (₹96.15 lakh).
Q7 on-road price by city
| City | Base modelPremium Plus | Top modelTechnology |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹1.07 crore | ₹1.18 crore |
| Vijayawada | ₹1.07 crore | ₹1.18 crore |
| Guntur | ₹1.07 crore | ₹1.18 crore |
| Tirupati | ₹1.07 crore | ₹1.18 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹1.02 crore | ₹1.12 crore |
| Silchar | ₹1.02 crore | ₹1.12 crore |
| Dibrugarh | ₹1.02 crore | ₹1.12 crore |
| Jorhat | ₹1.02 crore | ₹1.12 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹1.03 crore | ₹1.13 crore |
| Gaya | ₹1.03 crore | ₹1.13 crore |
| Bhagalpur | ₹1.03 crore | ₹1.13 crore |
| Muzaffarpur | ₹1.03 crore | ₹1.13 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹1.03 crore | ₹1.13 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹99.19 lakh | ₹1.09 crore |
| Bhilai | ₹99.19 lakh | ₹1.09 crore |
| Bilaspur | ₹99.19 lakh | ₹1.09 crore |
| Korba | ₹99.19 lakh | ₹1.09 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹1.02 crore | ₹1.12 crore |
| Margao | ₹1.02 crore | ₹1.12 crore |
| Vasco da Gama | ₹1.02 crore | ₹1.12 crore |
| Mapusa | ₹1.02 crore | ₹1.12 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹96.66 lakh | ₹1.07 crore |
| Surat | ₹96.57 lakh | ₹1.06 crore |
| Vadodara | ₹96.57 lakh | ₹1.06 crore |
| Rajkot | ₹96.57 lakh | ₹1.06 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Faridabad | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Panipat | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Karnal | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹97.45 lakh | ₹1.07 crore |
| Solan | ₹97.45 lakh | ₹1.07 crore |
| Dharamshala | ₹97.45 lakh | ₹1.07 crore |
| Mandi | ₹97.45 lakh | ₹1.07 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹99.19 lakh | ₹1.09 crore |
| Jammu | ₹99.19 lakh | ₹1.09 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹99.19 lakh | ₹1.09 crore |
| Jamshedpur | ₹99.19 lakh | ₹1.09 crore |
| Dhanbad | ₹99.19 lakh | ₹1.09 crore |
| Bokaro | ₹99.19 lakh | ₹1.09 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹1.09 crore | ₹1.20 crore |
| Mysuru | ₹1.09 crore | ₹1.20 crore |
| Mangaluru | ₹1.09 crore | ₹1.20 crore |
| Hubballi | ₹1.09 crore | ₹1.20 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹1.11 crore | ₹1.22 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹1.11 crore | ₹1.22 crore |
| Kozhikode | ₹1.11 crore | ₹1.22 crore |
| Thrissur | ₹1.11 crore | ₹1.22 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹1.04 crore | ₹1.14 crore |
| Bhopal | ₹1.04 crore | ₹1.14 crore |
| Jabalpur | ₹1.04 crore | ₹1.14 crore |
| Gwalior | ₹1.04 crore | ₹1.14 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹1.03 crore | ₹1.14 crore |
| Pune | ₹1.03 crore | ₹1.14 crore |
| Nagpur | ₹1.03 crore | ₹1.13 crore |
| Nashik | ₹1.03 crore | ₹1.13 crore |
| Thane | ₹1.03 crore | ₹1.13 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Cuttack | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Rourkela | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Sambalpur | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹1.03 crore | ₹1.13 crore |
| Amritsar | ₹1.03 crore | ₹1.13 crore |
| Jalandhar | ₹1.03 crore | ₹1.13 crore |
| Patiala | ₹1.03 crore | ₹1.13 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹1.01 crore | ₹1.12 crore |
| Jodhpur | ₹1.01 crore | ₹1.12 crore |
| Udaipur | ₹1.01 crore | ₹1.12 crore |
| Kota | ₹1.01 crore | ₹1.12 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹1.09 crore | ₹1.20 crore |
| Coimbatore | ₹1.09 crore | ₹1.20 crore |
| Madurai | ₹1.09 crore | ₹1.20 crore |
| Tiruchirappalli | ₹1.09 crore | ₹1.20 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹1.07 crore | ₹1.18 crore |
| Warangal | ₹1.07 crore | ₹1.18 crore |
| Nizamabad | ₹1.07 crore | ₹1.18 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹1.01 crore | ₹1.11 crore |
| Noida | ₹1.01 crore | ₹1.11 crore |
| Kanpur | ₹1.01 crore | ₹1.11 crore |
| Ghaziabad | ₹1.01 crore | ₹1.11 crore |
| Varanasi | ₹1.01 crore | ₹1.11 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Haridwar | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Haldwani | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Rudrapur | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Howrah | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Siliguri | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
| Durgapur | ₹1.00 crore | ₹1.10 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Q7 Premium Plus in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹87,16,999
- Road tax₹8,71,700
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹3,08,582
- TCS₹87,170
- On-road price₹1,00,14,306
Premium Plus: petrol, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
