Audi
Variants & specsQ5 on-road price
What the Q5 costs on the road in each city, from the base Premium Plus (₹65.55 lakh ex-showroom) to the top Technology (₹70.73 lakh).
Q5 on-road price by city
| City | Base modelPremium Plus | Top modelTechnology |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹80.56 lakh | ₹86.90 lakh |
| Vijayawada | ₹80.56 lakh | ₹86.90 lakh |
| Guntur | ₹80.56 lakh | ₹86.90 lakh |
| Tirupati | ₹80.56 lakh | ₹86.90 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹76.63 lakh | ₹82.66 lakh |
| Silchar | ₹76.63 lakh | ₹82.66 lakh |
| Dibrugarh | ₹76.63 lakh | ₹82.66 lakh |
| Jorhat | ₹76.63 lakh | ₹82.66 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹77.42 lakh | ₹83.51 lakh |
| Gaya | ₹77.42 lakh | ₹83.51 lakh |
| Bhagalpur | ₹77.42 lakh | ₹83.51 lakh |
| Muzaffarpur | ₹77.42 lakh | ₹83.51 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹77.28 lakh | ₹83.37 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹74.66 lakh | ₹80.54 lakh |
| Bhilai | ₹74.66 lakh | ₹80.54 lakh |
| Bilaspur | ₹74.66 lakh | ₹80.54 lakh |
| Korba | ₹74.66 lakh | ₹80.54 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹75.38 lakh | ₹81.31 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹76.63 lakh | ₹82.66 lakh |
| Margao | ₹76.63 lakh | ₹82.66 lakh |
| Vasco da Gama | ₹76.63 lakh | ₹82.66 lakh |
| Mapusa | ₹76.63 lakh | ₹82.66 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹72.76 lakh | ₹78.48 lakh |
| Surat | ₹72.70 lakh | ₹78.42 lakh |
| Vadodara | ₹72.70 lakh | ₹78.42 lakh |
| Rajkot | ₹72.70 lakh | ₹78.42 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
| Faridabad | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
| Panipat | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
| Karnal | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹73.35 lakh | ₹79.12 lakh |
| Solan | ₹73.35 lakh | ₹79.12 lakh |
| Dharamshala | ₹73.35 lakh | ₹79.12 lakh |
| Mandi | ₹73.35 lakh | ₹79.12 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹74.66 lakh | ₹80.54 lakh |
| Jammu | ₹74.66 lakh | ₹80.54 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹74.66 lakh | ₹80.54 lakh |
| Jamshedpur | ₹74.66 lakh | ₹80.54 lakh |
| Dhanbad | ₹74.66 lakh | ₹80.54 lakh |
| Bokaro | ₹74.66 lakh | ₹80.54 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹81.92 lakh | ₹88.37 lakh |
| Mysuru | ₹81.86 lakh | ₹88.30 lakh |
| Mangaluru | ₹81.86 lakh | ₹88.30 lakh |
| Hubballi | ₹81.86 lakh | ₹88.30 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹83.18 lakh | ₹89.73 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹83.18 lakh | ₹89.73 lakh |
| Kozhikode | ₹83.18 lakh | ₹89.73 lakh |
| Thrissur | ₹83.18 lakh | ₹89.73 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹77.94 lakh | ₹84.08 lakh |
| Bhopal | ₹77.94 lakh | ₹84.08 lakh |
| Jabalpur | ₹77.94 lakh | ₹84.08 lakh |
| Gwalior | ₹77.94 lakh | ₹84.08 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹77.52 lakh | ₹83.62 lakh |
| Pune | ₹77.52 lakh | ₹83.62 lakh |
| Nagpur | ₹77.45 lakh | ₹83.55 lakh |
| Nashik | ₹77.45 lakh | ₹83.55 lakh |
| Thane | ₹77.45 lakh | ₹83.55 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
| Cuttack | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
| Rourkela | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
| Sambalpur | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹77.28 lakh | ₹83.37 lakh |
| Amritsar | ₹77.28 lakh | ₹83.37 lakh |
| Jalandhar | ₹77.28 lakh | ₹83.37 lakh |
| Patiala | ₹77.28 lakh | ₹83.37 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹76.14 lakh | ₹82.13 lakh |
| Jodhpur | ₹76.14 lakh | ₹82.13 lakh |
| Udaipur | ₹76.14 lakh | ₹82.13 lakh |
| Kota | ₹76.14 lakh | ₹82.13 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹81.93 lakh | ₹88.39 lakh |
| Coimbatore | ₹81.87 lakh | ₹88.32 lakh |
| Madurai | ₹81.87 lakh | ₹88.32 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹81.87 lakh | ₹88.32 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹80.62 lakh | ₹86.97 lakh |
| Warangal | ₹80.56 lakh | ₹86.90 lakh |
| Nizamabad | ₹80.56 lakh | ₹86.90 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹75.97 lakh | ₹81.95 lakh |
| Noida | ₹75.97 lakh | ₹81.95 lakh |
| Kanpur | ₹75.97 lakh | ₹81.95 lakh |
| Ghaziabad | ₹75.97 lakh | ₹81.95 lakh |
| Varanasi | ₹75.97 lakh | ₹81.95 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
| Haridwar | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
| Haldwani | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
| Rudrapur | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹75.38 lakh | ₹81.31 lakh |
| Howrah | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
| Siliguri | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
| Durgapur | ₹75.32 lakh | ₹81.25 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Q5 Premium Plus in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹65,55,000
- Road tax₹6,55,500
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹2,32,047
- TCS₹65,550
- On-road price₹75,37,952
Premium Plus: petrol, dct.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
