Audi
Variants & specsA6 on-road price
What the A6 costs on the road in each city, from the base Premium Plus (₹64.81 lakh ex-showroom) to the top Technology (₹71.66 lakh).
A6 on-road price by city
| City | Base modelPremium Plus | Top modelTechnology |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹79.66 lakh | ₹88.04 lakh |
| Vijayawada | ₹79.66 lakh | ₹88.04 lakh |
| Guntur | ₹79.66 lakh | ₹88.04 lakh |
| Tirupati | ₹79.66 lakh | ₹88.04 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹75.77 lakh | ₹83.74 lakh |
| Silchar | ₹75.77 lakh | ₹83.74 lakh |
| Dibrugarh | ₹75.77 lakh | ₹83.74 lakh |
| Jorhat | ₹75.77 lakh | ₹83.74 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹76.54 lakh | ₹84.60 lakh |
| Gaya | ₹76.54 lakh | ₹84.60 lakh |
| Bhagalpur | ₹76.54 lakh | ₹84.60 lakh |
| Muzaffarpur | ₹76.54 lakh | ₹84.60 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹76.42 lakh | ₹84.46 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹73.82 lakh | ₹81.59 lakh |
| Bhilai | ₹73.82 lakh | ₹81.59 lakh |
| Bilaspur | ₹73.82 lakh | ₹81.59 lakh |
| Korba | ₹73.82 lakh | ₹81.59 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹74.53 lakh | ₹82.38 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹75.77 lakh | ₹83.74 lakh |
| Margao | ₹75.77 lakh | ₹83.74 lakh |
| Vasco da Gama | ₹75.77 lakh | ₹83.74 lakh |
| Mapusa | ₹75.77 lakh | ₹83.74 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹71.94 lakh | ₹79.51 lakh |
| Surat | ₹71.88 lakh | ₹79.44 lakh |
| Vadodara | ₹71.88 lakh | ₹79.44 lakh |
| Rajkot | ₹71.88 lakh | ₹79.44 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
| Faridabad | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
| Panipat | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
| Karnal | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹72.53 lakh | ₹80.16 lakh |
| Solan | ₹72.53 lakh | ₹80.16 lakh |
| Dharamshala | ₹72.53 lakh | ₹80.16 lakh |
| Mandi | ₹72.53 lakh | ₹80.16 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹73.82 lakh | ₹81.59 lakh |
| Jammu | ₹73.82 lakh | ₹81.59 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹73.82 lakh | ₹81.59 lakh |
| Jamshedpur | ₹73.82 lakh | ₹81.59 lakh |
| Dhanbad | ₹73.82 lakh | ₹81.59 lakh |
| Bokaro | ₹73.82 lakh | ₹81.59 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹81.00 lakh | ₹89.53 lakh |
| Mysuru | ₹80.94 lakh | ₹89.46 lakh |
| Mangaluru | ₹80.94 lakh | ₹89.46 lakh |
| Hubballi | ₹80.94 lakh | ₹89.46 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹82.25 lakh | ₹90.91 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹82.25 lakh | ₹90.91 lakh |
| Kozhikode | ₹82.25 lakh | ₹90.91 lakh |
| Thrissur | ₹82.25 lakh | ₹90.91 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹77.06 lakh | ₹85.18 lakh |
| Bhopal | ₹77.06 lakh | ₹85.18 lakh |
| Jabalpur | ₹77.06 lakh | ₹85.18 lakh |
| Gwalior | ₹77.06 lakh | ₹85.18 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹76.64 lakh | ₹84.71 lakh |
| Pune | ₹76.64 lakh | ₹84.71 lakh |
| Nagpur | ₹76.58 lakh | ₹84.65 lakh |
| Nashik | ₹76.58 lakh | ₹84.65 lakh |
| Thane | ₹76.58 lakh | ₹84.65 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
| Cuttack | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
| Rourkela | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
| Sambalpur | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹76.42 lakh | ₹84.46 lakh |
| Amritsar | ₹76.42 lakh | ₹84.46 lakh |
| Jalandhar | ₹76.42 lakh | ₹84.46 lakh |
| Patiala | ₹76.42 lakh | ₹84.46 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹75.28 lakh | ₹83.21 lakh |
| Jodhpur | ₹75.28 lakh | ₹83.21 lakh |
| Udaipur | ₹75.28 lakh | ₹83.21 lakh |
| Kota | ₹75.28 lakh | ₹83.21 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹81.01 lakh | ₹89.54 lakh |
| Coimbatore | ₹80.95 lakh | ₹89.48 lakh |
| Madurai | ₹80.95 lakh | ₹89.48 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹80.95 lakh | ₹89.48 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹79.72 lakh | ₹88.11 lakh |
| Warangal | ₹79.66 lakh | ₹88.04 lakh |
| Nizamabad | ₹79.66 lakh | ₹88.04 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹75.12 lakh | ₹83.03 lakh |
| Noida | ₹75.12 lakh | ₹83.03 lakh |
| Kanpur | ₹75.12 lakh | ₹83.03 lakh |
| Ghaziabad | ₹75.12 lakh | ₹83.03 lakh |
| Varanasi | ₹75.12 lakh | ₹83.03 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
| Haridwar | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
| Haldwani | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
| Rudrapur | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹74.53 lakh | ₹82.38 lakh |
| Howrah | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
| Siliguri | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
| Durgapur | ₹74.47 lakh | ₹82.31 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The A6 Premium Plus in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹64,81,000
- Road tax₹6,48,100
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹2,29,427
- TCS₹64,810
- On-road price₹74,53,192
Premium Plus: petrol, dct.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
