Aston Martin
Variants & specsDB12 on-road price
What the DB12 costs on the road in each city, from the base DB12 S (₹4.10 crore ex-showroom) to the top DB12 S Volante (₹4.35 crore).
DB12 on-road price by city
| City | Base modelDB12 S | Top modelDB12 S Volante |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹5.02 crore | ₹5.33 crore |
| Vijayawada | ₹5.02 crore | ₹5.33 crore |
| Guntur | ₹5.02 crore | ₹5.33 crore |
| Tirupati | ₹5.02 crore | ₹5.33 crore |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹4.78 crore | ₹5.07 crore |
| Silchar | ₹4.78 crore | ₹5.07 crore |
| Dibrugarh | ₹4.78 crore | ₹5.07 crore |
| Jorhat | ₹4.78 crore | ₹5.07 crore |
| Bihar | ||
| Patna | ₹4.83 crore | ₹5.12 crore |
| Gaya | ₹4.83 crore | ₹5.12 crore |
| Bhagalpur | ₹4.83 crore | ₹5.12 crore |
| Muzaffarpur | ₹4.83 crore | ₹5.12 crore |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹4.82 crore | ₹5.11 crore |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹4.65 crore | ₹4.94 crore |
| Bhilai | ₹4.65 crore | ₹4.94 crore |
| Bilaspur | ₹4.65 crore | ₹4.94 crore |
| Korba | ₹4.65 crore | ₹4.94 crore |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹4.70 crore | ₹4.99 crore |
| Goa | ||
| Panaji | ₹4.78 crore | ₹5.07 crore |
| Margao | ₹4.78 crore | ₹5.07 crore |
| Vasco da Gama | ₹4.78 crore | ₹5.07 crore |
| Mapusa | ₹4.78 crore | ₹5.07 crore |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹4.54 crore | ₹4.81 crore |
| Surat | ₹4.53 crore | ₹4.81 crore |
| Vadodara | ₹4.53 crore | ₹4.81 crore |
| Rajkot | ₹4.53 crore | ₹4.81 crore |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
| Faridabad | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
| Panipat | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
| Karnal | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹4.57 crore | ₹4.85 crore |
| Solan | ₹4.57 crore | ₹4.85 crore |
| Dharamshala | ₹4.57 crore | ₹4.85 crore |
| Mandi | ₹4.57 crore | ₹4.85 crore |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹4.65 crore | ₹4.94 crore |
| Jammu | ₹4.65 crore | ₹4.94 crore |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹4.65 crore | ₹4.94 crore |
| Jamshedpur | ₹4.65 crore | ₹4.94 crore |
| Dhanbad | ₹4.65 crore | ₹4.94 crore |
| Bokaro | ₹4.65 crore | ₹4.94 crore |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹5.11 crore | ₹5.42 crore |
| Mysuru | ₹5.10 crore | ₹5.42 crore |
| Mangaluru | ₹5.10 crore | ₹5.42 crore |
| Hubballi | ₹5.10 crore | ₹5.42 crore |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹5.19 crore | ₹5.50 crore |
| Thiruvananthapuram | ₹5.19 crore | ₹5.50 crore |
| Kozhikode | ₹5.19 crore | ₹5.50 crore |
| Thrissur | ₹5.19 crore | ₹5.50 crore |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹4.86 crore | ₹5.16 crore |
| Bhopal | ₹4.86 crore | ₹5.16 crore |
| Jabalpur | ₹4.86 crore | ₹5.16 crore |
| Gwalior | ₹4.86 crore | ₹5.16 crore |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹4.83 crore | ₹5.13 crore |
| Pune | ₹4.83 crore | ₹5.13 crore |
| Nagpur | ₹4.83 crore | ₹5.12 crore |
| Nashik | ₹4.83 crore | ₹5.12 crore |
| Thane | ₹4.83 crore | ₹5.12 crore |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
| Cuttack | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
| Rourkela | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
| Sambalpur | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹4.82 crore | ₹5.11 crore |
| Amritsar | ₹4.82 crore | ₹5.11 crore |
| Jalandhar | ₹4.82 crore | ₹5.11 crore |
| Patiala | ₹4.82 crore | ₹5.11 crore |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹4.75 crore | ₹5.04 crore |
| Jodhpur | ₹4.75 crore | ₹5.04 crore |
| Udaipur | ₹4.75 crore | ₹5.04 crore |
| Kota | ₹4.75 crore | ₹5.04 crore |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹5.11 crore | ₹5.42 crore |
| Coimbatore | ₹5.11 crore | ₹5.42 crore |
| Madurai | ₹5.11 crore | ₹5.42 crore |
| Tiruchirappalli | ₹5.11 crore | ₹5.42 crore |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹5.03 crore | ₹5.33 crore |
| Warangal | ₹5.02 crore | ₹5.33 crore |
| Nizamabad | ₹5.02 crore | ₹5.33 crore |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹4.74 crore | ₹5.02 crore |
| Noida | ₹4.74 crore | ₹5.02 crore |
| Kanpur | ₹4.74 crore | ₹5.02 crore |
| Ghaziabad | ₹4.74 crore | ₹5.02 crore |
| Varanasi | ₹4.74 crore | ₹5.02 crore |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
| Haridwar | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
| Haldwani | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
| Rudrapur | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹4.70 crore | ₹4.99 crore |
| Howrah | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
| Siliguri | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
| Durgapur | ₹4.70 crore | ₹4.98 crore |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The DB12 DB12 S in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹4,10,00,000
- Road tax₹41,00,000
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹14,51,400
- TCS₹4,10,000
- On-road price₹4,69,91,255
DB12 S: petrol, automatic.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
