Hyundai
Variants & specsBayon on-road price
What the Bayon costs on the road in each city, from the base HX2 (₹10.00 lakh ex-showroom) to the top HX10 (₹18.00 lakh).
Bayon on-road price by city
| City | Base modelHX2 | Top modelHX10 |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Visakhapatnam | ₹11.88 lakh | ₹22.00 lakh |
| Vijayawada | ₹11.88 lakh | ₹22.00 lakh |
| Guntur | ₹11.88 lakh | ₹22.00 lakh |
| Tirupati | ₹11.88 lakh | ₹22.00 lakh |
| Assam | ||
| Guwahati | ₹11.18 lakh | ₹20.56 lakh |
| Silchar | ₹11.18 lakh | ₹20.56 lakh |
| Dibrugarh | ₹11.18 lakh | ₹20.56 lakh |
| Jorhat | ₹11.18 lakh | ₹20.56 lakh |
| Bihar | ||
| Patna | ₹11.58 lakh | ₹21.32 lakh |
| Gaya | ₹11.58 lakh | ₹21.32 lakh |
| Bhagalpur | ₹11.58 lakh | ₹21.32 lakh |
| Muzaffarpur | ₹11.58 lakh | ₹21.32 lakh |
| Chandigarh | ||
| Chandigarh | ₹11.43 lakh | ₹21.10 lakh |
| Chhattisgarh | ||
| Raipur | ₹11.38 lakh | ₹20.56 lakh |
| Bhilai | ₹11.38 lakh | ₹20.56 lakh |
| Bilaspur | ₹11.38 lakh | ₹20.56 lakh |
| Korba | ₹11.38 lakh | ₹20.56 lakh |
| Delhi | ||
| New Delhi | ₹11.19 lakh | ₹20.76 lakh |
| Goa | ||
| Panaji | ₹11.58 lakh | ₹21.10 lakh |
| Margao | ₹11.58 lakh | ₹21.10 lakh |
| Vasco da Gama | ₹11.58 lakh | ₹21.10 lakh |
| Mapusa | ₹11.58 lakh | ₹21.10 lakh |
| Gujarat | ||
| Ahmedabad | ₹11.09 lakh | ₹20.04 lakh |
| Surat | ₹11.08 lakh | ₹20.02 lakh |
| Vadodara | ₹11.08 lakh | ₹20.02 lakh |
| Rajkot | ₹11.08 lakh | ₹20.02 lakh |
| Haryana | ||
| Gurugram | ₹11.28 lakh | ₹20.38 lakh |
| Faridabad | ₹11.28 lakh | ₹20.38 lakh |
| Panipat | ₹11.28 lakh | ₹20.38 lakh |
| Karnal | ₹11.28 lakh | ₹20.38 lakh |
| Himachal Pradesh | ||
| Shimla | ₹11.08 lakh | ₹20.20 lakh |
| Solan | ₹11.08 lakh | ₹20.20 lakh |
| Dharamshala | ₹11.08 lakh | ₹20.20 lakh |
| Mandi | ₹11.08 lakh | ₹20.20 lakh |
| Jammu & Kashmir | ||
| Srinagar | ₹11.38 lakh | ₹20.56 lakh |
| Jammu | ₹11.38 lakh | ₹20.56 lakh |
| Jharkhand | ||
| Ranchi | ₹11.38 lakh | ₹20.56 lakh |
| Jamshedpur | ₹11.38 lakh | ₹20.56 lakh |
| Dhanbad | ₹11.38 lakh | ₹20.56 lakh |
| Bokaro | ₹11.38 lakh | ₹20.56 lakh |
| Karnataka | ||
| Bengaluru | ₹12.05 lakh | ₹22.35 lakh |
| Mysuru | ₹12.04 lakh | ₹22.34 lakh |
| Mangaluru | ₹12.04 lakh | ₹22.34 lakh |
| Hubballi | ₹12.04 lakh | ₹22.34 lakh |
| Kerala | ||
| Kochi | ₹11.78 lakh | ₹22.00 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹11.78 lakh | ₹22.00 lakh |
| Kozhikode | ₹11.78 lakh | ₹22.00 lakh |
| Thrissur | ₹11.78 lakh | ₹22.00 lakh |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹11.28 lakh | ₹20.74 lakh |
| Bhopal | ₹11.28 lakh | ₹20.74 lakh |
| Jabalpur | ₹11.28 lakh | ₹20.74 lakh |
| Gwalior | ₹11.28 lakh | ₹20.74 lakh |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹11.61 lakh | ₹21.16 lakh |
| Pune | ₹11.61 lakh | ₹21.16 lakh |
| Nagpur | ₹11.61 lakh | ₹21.14 lakh |
| Nashik | ₹11.61 lakh | ₹21.14 lakh |
| Thane | ₹11.61 lakh | ₹21.14 lakh |
| Odisha | ||
| Bhubaneswar | ₹11.28 lakh | ₹20.74 lakh |
| Cuttack | ₹11.28 lakh | ₹20.74 lakh |
| Rourkela | ₹11.28 lakh | ₹20.74 lakh |
| Sambalpur | ₹11.28 lakh | ₹20.74 lakh |
| Punjab | ||
| Ludhiana | ₹11.43 lakh | ₹21.10 lakh |
| Amritsar | ₹11.43 lakh | ₹21.10 lakh |
| Jalandhar | ₹11.43 lakh | ₹21.10 lakh |
| Patiala | ₹11.43 lakh | ₹21.10 lakh |
| Rajasthan | ||
| Jaipur | ₹11.61 lakh | ₹20.97 lakh |
| Jodhpur | ₹11.61 lakh | ₹20.97 lakh |
| Udaipur | ₹11.61 lakh | ₹20.97 lakh |
| Kota | ₹11.61 lakh | ₹20.97 lakh |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹11.79 lakh | ₹22.20 lakh |
| Coimbatore | ₹11.78 lakh | ₹22.18 lakh |
| Madurai | ₹11.78 lakh | ₹22.18 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹11.78 lakh | ₹22.18 lakh |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹11.89 lakh | ₹22.02 lakh |
| Warangal | ₹11.88 lakh | ₹22.00 lakh |
| Nizamabad | ₹11.88 lakh | ₹22.00 lakh |
| Uttar Pradesh | ||
| Lucknow | ₹11.38 lakh | ₹20.92 lakh |
| Noida | ₹11.38 lakh | ₹20.92 lakh |
| Kanpur | ₹11.38 lakh | ₹20.92 lakh |
| Ghaziabad | ₹11.38 lakh | ₹20.92 lakh |
| Varanasi | ₹11.38 lakh | ₹20.92 lakh |
| Uttarakhand | ||
| Dehradun | ₹11.38 lakh | ₹20.74 lakh |
| Haridwar | ₹11.38 lakh | ₹20.74 lakh |
| Haldwani | ₹11.38 lakh | ₹20.74 lakh |
| Rudrapur | ₹11.38 lakh | ₹20.74 lakh |
| West Bengal | ||
| Kolkata | ₹11.49 lakh | ₹20.76 lakh |
| Howrah | ₹11.48 lakh | ₹20.74 lakh |
| Siliguri | ₹11.48 lakh | ₹20.74 lakh |
| Durgapur | ₹11.48 lakh | ₹20.74 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Bayon HX2 in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹9,99,900
- Road tax₹69,993
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹12,093
- Own-damage insurance (1 year)₹35,396
- On-road price₹11,19,282
HX2: petrol, manual.
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
