Force
Variants & specsGurkha on-road price
What the Gurkha costs on the road in each city: ₹16.52 lakh ex-showroom plus road tax, registration and insurance.
Gurkha on-road price by city
| City | On-road price |
|---|---|
| Andhra Pradesh | |
| Visakhapatnam | ₹20.36 lakh |
| Vijayawada | ₹20.36 lakh |
| Guntur | ₹20.36 lakh |
| Tirupati | ₹20.36 lakh |
| Assam | |
| Guwahati | ₹19.04 lakh |
| Silchar | ₹19.04 lakh |
| Dibrugarh | ₹19.04 lakh |
| Jorhat | ₹19.04 lakh |
| Bihar | |
| Patna | ₹19.73 lakh |
| Gaya | ₹19.73 lakh |
| Bhagalpur | ₹19.73 lakh |
| Muzaffarpur | ₹19.73 lakh |
| Chandigarh | |
| Chandigarh | ₹19.53 lakh |
| Chhattisgarh | |
| Raipur | ₹19.04 lakh |
| Bhilai | ₹19.04 lakh |
| Bilaspur | ₹19.04 lakh |
| Korba | ₹19.04 lakh |
| Delhi | |
| New Delhi | ₹19.63 lakh |
| Goa | |
| Panaji | ₹19.53 lakh |
| Margao | ₹19.53 lakh |
| Vasco da Gama | ₹19.53 lakh |
| Mapusa | ₹19.53 lakh |
| Gujarat | |
| Ahmedabad | ₹18.56 lakh |
| Surat | ₹18.54 lakh |
| Vadodara | ₹18.54 lakh |
| Rajkot | ₹18.54 lakh |
| Haryana | |
| Gurugram | ₹18.87 lakh |
| Faridabad | ₹18.87 lakh |
| Panipat | ₹18.87 lakh |
| Karnal | ₹18.87 lakh |
| Himachal Pradesh | |
| Shimla | ₹18.71 lakh |
| Solan | ₹18.71 lakh |
| Dharamshala | ₹18.71 lakh |
| Mandi | ₹18.71 lakh |
| Jammu & Kashmir | |
| Srinagar | ₹19.04 lakh |
| Jammu | ₹19.04 lakh |
| Jharkhand | |
| Ranchi | ₹19.04 lakh |
| Jamshedpur | ₹19.04 lakh |
| Dhanbad | ₹19.04 lakh |
| Bokaro | ₹19.04 lakh |
| Karnataka | |
| Bengaluru | ₹20.68 lakh |
| Mysuru | ₹20.67 lakh |
| Mangaluru | ₹20.67 lakh |
| Hubballi | ₹20.67 lakh |
| Kerala | |
| Kochi | ₹20.36 lakh |
| Thiruvananthapuram | ₹20.36 lakh |
| Kozhikode | ₹20.36 lakh |
| Thrissur | ₹20.36 lakh |
| Madhya Pradesh | |
| Indore | ₹19.53 lakh |
| Bhopal | ₹19.53 lakh |
| Jabalpur | ₹19.53 lakh |
| Gwalior | ₹19.53 lakh |
| Maharashtra | |
| Mumbai | ₹19.93 lakh |
| Pune | ₹19.93 lakh |
| Nagpur | ₹19.91 lakh |
| Nashik | ₹19.91 lakh |
| Thane | ₹19.91 lakh |
| Odisha | |
| Bhubaneswar | ₹19.20 lakh |
| Cuttack | ₹19.20 lakh |
| Rourkela | ₹19.20 lakh |
| Sambalpur | ₹19.20 lakh |
| Punjab | |
| Ludhiana | ₹19.53 lakh |
| Amritsar | ₹19.53 lakh |
| Jalandhar | ₹19.53 lakh |
| Patiala | ₹19.53 lakh |
| Rajasthan | |
| Jaipur | ₹19.78 lakh |
| Jodhpur | ₹19.78 lakh |
| Udaipur | ₹19.78 lakh |
| Kota | ₹19.78 lakh |
| Tamil Nadu | |
| Chennai | ₹20.54 lakh |
| Coimbatore | ₹20.53 lakh |
| Madurai | ₹20.53 lakh |
| Tiruchirappalli | ₹20.53 lakh |
| Telangana | |
| Hyderabad | ₹20.38 lakh |
| Warangal | ₹20.36 lakh |
| Nizamabad | ₹20.36 lakh |
| Uttar Pradesh | |
| Lucknow | ₹19.37 lakh |
| Noida | ₹19.37 lakh |
| Kanpur | ₹19.37 lakh |
| Ghaziabad | ₹19.37 lakh |
| Varanasi | ₹19.37 lakh |
| Uttarakhand | |
| Dehradun | ₹19.20 lakh |
| Haridwar | ₹19.20 lakh |
| Haldwani | ₹19.20 lakh |
| Rudrapur | ₹19.20 lakh |
| West Bengal | |
| Kolkata | ₹19.22 lakh |
| Howrah | ₹19.20 lakh |
| Siliguri | ₹19.20 lakh |
| Durgapur | ₹19.20 lakh |
Estimates: ex-showroom price plus your state's road tax and cess, registration, number plate, FASTag, three years' third-party insurance and a typical first-year own-damage premium for the city. Own-damage insurance varies by insurer, and dealers may add accessories or other charges.
The Gurkha in Delhi, line by line
- Ex-showroom price₹16,51,881
- Road tax₹2,06,485
- Registration₹600
- Number plate (HSRP)₹800
- FASTag₹500
- Third-party insurance (3 years)₹27,955
- Own-damage insurance (1 year)₹58,477
- TCS₹16,519
- On-road price₹19,63,217
Road tax is the line that changes most between states. For any variant and state, use the on-road price calculator, or read ex-showroom vs on-road price.
